首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行广告业务媒体分析联系我们 
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年9月份广告占版率
      2008年 9 月主要纸媒广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 48.00 3.40 1.50 10.42   31.9% 28.00 2.90 1.50 4.98 33.5% 24.00 1.00 1.15 3.63 24.1% 16.00 1.75 0.35 3.51 35.0%
2 64.00 6.78 3.96 13.64   38.1% 48.00 6.70 3.10 9.91 41.1% 40.00 2.63 2.18 4.58 23.5% 40.00 3.03 1.83 6.81 29.2%
3 80.00 13.58 2.43 16.83 5.50 47.9% 56.00 5.60 2.61 6.12 25.6% 40.00 3.95 4.03 4.46 31.1% 40.00 6.20 2.04 5.31 33.9%
4 80.00 18.03 5.94 6.35   37.9% 52.00 12.90 2.23 9.33 47.0% 48.00 8.45 3.23 3.08 30.7% 56.00 11.25 3.54 6.81 38.6%
5 104.00 34.93 5.48 11.68   50.1% 60.00 10.18 3.93 5.64 32.9% 48.00 9.05 4.21 4.10 36.2% 40.00 6.73 1.25 6.31 35.7%
6 32.00 0.25 3.08 3.63   21.7% 24.00 0.75 0.10 2.93 15.7% 24.00 0.50 3.25 1.48 21.8% 24.00 0.50 4.23 3.76 35.4%
7 8.00 1.53 0.03     19.4%         ######         #####         ######
8 48.00 4.60 1.50 10.67   34.9% 24.00 2.53 1.70 4.26 35.4% 24.00 0.33 0.63 3.58 18.9% 16.00 0.60 0.35 3.75 29.4%
9 72.00 10.45 4.28 15.70   42.3% 64.00 6.90 3.93 9.41 31.6% 48.00 4.03 2.30 5.59 24.8% 48.00 5.08 1.55 7.30 29.0%
10 88.00 22.83 2.30 16.89 4.75 53.1% 64.00 11.65 2.96 5.31 31.1% 48.00 7.75 2.05 4.73 30.3% 48.00 6.76 3.06 6.09 33.1%
11 88.00 23.53 8.62 5.99   43.3% 64.00 17.15 7.20 8.23 50.9% 56.00 9.53 4.45 2.73 29.8% 72.00 15.66 1.46 6.04 32.2%
12 96.00 36.68 5.65 10.43   55.0% 72.00 16.50 4.75 5.77 37.5% 48.00 8.53 2.80 3.74 31.4% 48.00 9.31 4.30 4.62 38.0%
13 24.00 0.20 1.45 3.335   6.9% 24.00 0.50 0.00 3.10 15.0% 24.00 2.00 7.60 3.64 55.2% 24.00 0.00 3.43 0.10 14.7%
14 8.00 1.53       #REF!         ######         ##### 7.00   0.75 ######
15 24.00 3.20 1.45 7.68   51.4%         ######         #####         ######
16 56.00 9.10 4.28 15.82   52.1% 40.00 5.08 2.03 9.31 41.0% 40.00 3.32 2.13 5.68 27.8% 24.00 2.80 2.70 5.37 45.3%
17 88.00 18.63 5.11 15.62 9.35 55.3% 52.00 5.75 5.13 6.42 33.3% 48.00 10.33 4.25 5.06 40.9% 40.00 5.00 2.83 6.56 36.0%
18 88.00 26.30 9.18 7.04   48.3% 64.00 17.98 1.75 11.52 48.8% 48.00 7.60 1.68 2.73 25.0% 48.00 7.15 4.48 6.76 38.3%
19 80.00 27.23 5.40 11.27   54.9% 72.00 15.06 4.18 6.74 36.1% 48.00 9.65 1.45 4.33 32.1% 48.00 7.33 2.50 8.56 38.3%
20 24.00 0.00 3.40 3.29   27.9% 24.00 1.25 0.13 2.96 18.0% 24.00 3.00 1.75 1.45 25.8% 24.00 0.50 5.21 3.88 40.0%
21 8.00 2.63 0.20     35.4%         ######         #####         ######
22 48.00 2.85 4.85 9.48   35.8% 28.00 2.00 1.20 4.65 28.0% 24.00 1.60 0.93 3.88 26.7% 24.00 1.45 0.60 4.43 27.0%
23 88.00 15.80 4.96 17.51   43.5% 64.00 9.30 2.30 17.87 46.0% 48.00 8.43 1.30 7.21 35.3% 48.00 2.65 3.23 10.39 33.9%
24 112.00 27.78 5.83 16.58 17.70 60.6% 76.00 16.58 8.23 8.68 44.1% 48.00 6.95 5.75 4.50 35.8% 48.00 8.10 2.77 9.41 42.2%
25 120.00 30.01 14.76 10.52   46.1% 88.00 27.95 5.13 12.85 52.2% 72.00 28.98 3.33 5.00 51.8% 56.00 12.48 5.18 8.11 46.0%
26 112.00 42.62 10.18 13.41   59.1% 112.00 44.01 8.06 13.36 58.4% 72.00 24.36 6.10 4.40 48.4% 64.00 17.83 7.50 8.41 52.7%
27 64.00 17.70 7.63 4.09   46.0% 40.00 11.70 3.80 7.76 58.1% 40.00 7.00 5.55 5.26 44.5% 48.00 10.83 7.66 6.76 52.6%
28 120.00 67.90 5.86 5.41   66.0% 68.00 33.83 5.40 3.93 63.5% 48.00 44.05 5.58 3.21 ##### 40.00 16.00 1.30 1.13 46.1%
29           #####         ######         #####         ######
30 8.00 2.03 1.00     37.9%         ######         #####         ######
31           #####         ######         #####         ######
合计 1880.00 472.07 130.27 263.25 37.30 48.0% 1308.00 284.73 81.32 180.98 41.8% 1032.00 213.02 77.64 98.01 37.7% 984.00 165.99 73.32 140.87 38.6%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958