首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年10月份广告占版率
      2008年 10 月主要纸媒广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1           #####         #####         #####         #####
2           #####         #####         #REF!         #####
3           #####         #####         #####         #####
4           #####         #####         #####         #####
5           #####         #####         #####         #####
6 40.00 1.95 1.50 6.98   26.1% 16.00 1.65 0.65 2.88 32.3% 24.00 1.00 1.83 3.53 26.5% 24.00 1.50 0.65 4.89 29.3%
7 56.00 6.25 4.18 9.69   35.9% 36.00 2.25 2.55 7.50 34.2% 32.00 2.75 2.75 3.68 28.7% 40.00 2.90 1.13 6.00 25.1%
8 72.00 10.79 2.13 15.48 4.00 45.0% 56.00 11.70 5.08 6.92 42.3% 32.00 2.45 4.23 3.30 31.2% 40.00 4.75 1.93 7.49 35.4%
9 88.00 22.90 5.99 6.76   40.5% 48.00 9.90 4.88 6.73 44.8% 48.00 4.60 3.08 3.70 23.7% 48.00 7.08 1.90 6.34 31.9%
10 80.00 17.60 3.85 10.36   39.8% 52.00 5.45 3.88 6.83 31.1% 40.00 6.91 1.08 3.20 28.0% 40.00 3.98 0.00 5.80 24.5%
11 32.00 0.75 4.55 4.38   30.3% 24.00 0.25 0.10 3.38 15.5% 24.00 0.00 3.23 1.82 21.0% 24.00 0.00 5.48 4.80 42.8%
12           #####         #####         #####         #####
13 48.00 3.80 3.80 10.07   36.8% 28.00 1.70 2.95 4.91 34.1% 24.00 1.50 0.43 3.54 22.8% 24.00 2.25 0.76 4.26 30.3%
14 64.00 7.28 4.58 12.84   38.6% 48.00 5.60 2.05 8.33 33.3% 40.00 4.25 2.85 2.85 24.9% 48.00 4.20 5.08 6.09 32.0%
15 88.00 18.73 2.91 14.97 4.75 47.0% 64.00 7.40 2.80 9.10 30.1% 48.00 13.19 3.35 4.77 44.4% 48.00 4.50 7.50 7.83 41.3%
16 88.00 22.38 7.66 5.91   40.8% 88.00 27.20 5.13 8.92 46.9% 64.00 17.57 3.50 3.03 37.6% 48.00 8.05 6.68 6.83 44.9%
17 80.00 15.73 5.63 10.25   39.5% 60.00 6.15 3.75 6.30 27.0% 40.00 4.00 2.33 4.45 26.9% 48.00 4.58 2.00 6.13 26.5%
18 32.00 1.00 1.88 4.55   23.2% 24.00 0.25 0.00 3.87 17.2% 32.00 1.50 7.75 4.03 41.5% 24.00 0.00 5.86 4.47 43.0%
19 8.00 0.20 0.30     6.3%         #####         #####         #####
20 48.00 2.85 2.35 10.13   31.9% 24.00 1.00 2.00 29.71 ##### 24.00 1.00 2.20 3.73 28.9% 24.00 3.75 0.10 3.88 32.2%
21 64.00 6.05 5.74 11.13   35.8% 48.00 2.55 3.65 7.52 28.6% 40.00 3.85 2.75 4.26 27.1% 40.00 3.75 4.63 5.63 35.0%
22 80.00 11.66 2.45 14.37 4.98 41.8% 64.00 12.90 5.33 7.53 40.2% 48.00 2.80 5.23 4.38 25.8% 48.00 5.75 4.08 6.27 33.5%
23 88.00 20.76 6.18 6.30   37.8% 56.00 11.55 4.63 19.20 63.2% 48.00 8.56 0.90 3.40 26.8% 48.00 9.51 3.70 7.14 42.4%
24 80.00 15.70 3.75 9.80   36.6% 56.00 3.00 3.03 9.60 27.9% 40.00 5.95 3.50 4.12 33.9% 48.00 8.31 3.88 5.34 36.5%
25 32.00 0.50 1.85 3.98   19.8% 24.00 0.50 0.23 3.65 18.2% 24.00 2.50 4.05 2.17 36.3% 24.00 0.73 5.05 4.21 41.6%
26 16.00 1.20 1.00     13.8%         #####         #####         #####
27 48.00 2.80 1.95 9.64   30.0% 24.00 0.70 1.53 5.17 30.8% 24.00 1.50 0.73 3.65 24.5% 24.00 1.53 0.45 4.15 25.5%
28 64.00 3.90 5.08 10.24   30.0% 44.00 3.80 2.03 6.96 29.0% 40.00 2.05 1.73 4.36 20.3% 40.00 2.53 3.23 7.74 33.7%
29 72.00 11.18 2.83 12.06 2.75 40.0% 60.00 5.80 7.43 6.53 32.9% 40.00 3.83 3.15 3.98 27.4% 48.00 3.65 5.23 5.74 30.4%
30 72.00 13.38 5.73 4.26   32.5% 60.00 10.20 7.36 10.15 46.2% 48.00 4.90 1.00 3.30 19.2% 48.00 6.16 2.45 6.43 31.3%
31 72.00 10.80 3.83 10.01   34.2% 60.00 9.50 5.00 6.77 35.5% 40.00 3.83 2.30 3.95 FALSE 40.00 4.73 3.28 6.61 36.6%
合计 1512.00 230.10 91.66 214.13 16.48 36.5% 1064.00 141.00 76.00 188.42 38.1% 864.00 100.49 63.92 83.15 28.7% 888.00 94.19 75.03 134.01 34.1%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958