首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行广告业务媒体分析联系我们 
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年1月广告占版率
2008年1月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 楼市 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 ######
1           #####         ######         ######         ######
2 40.00 4.11 0.80 8.08   32.5%         ###### 16.00 0.25 3.33 2.76 39.6%         ######
3 72.00 9.95 5.30 4.53   27.5%         ###### 32.00 4.64 3.84 8.35 52.6%         ######
4 80.00 13.40 6.10 8.00   34.4% 56.00 3.18 4.10 4.20 20.5% 48.00 5.13 4.26 4.80 29.6%         ######
5 32.00 0.00 3.13 3.16   19.7%         ###### 24.00 1.40 4.20 2.75 34.8%         ######
6           #####         ######         ######         ######
7 56.00 4.91 2.50 10.15   31.4% 24.00 1.20 0.90 3.90 25.0% 24.00 1.45 5.35 2.60 39.2%         ######
8 72.00 7.95 6.28 9.60   33.1% 56.00 4.43 2.55 5.85 22.9% 48.00 2.36 4.71 5.10 25.4% 40.00 4.00 1.95 3.86 24.5%
9 80.00 12.98 4.28 13.28   38.2% 56.00 6.65 4.53 3.85 26.8% 48.00 2.88 3.83 4.50 23.4% 48.00 14.45 4.60 4.25 48.5%
10 112.00 33.26 8.50 4.30   41.1% 72.00 17.08 3.99 6.00 37.6% 48.00 7.16 4.56 8.60 42.3% 40.00 3.70 1.73 5.90 28.3%
11 88.00 20.18 11.05 8.80   45.5% 64.00 9.13 6.58 4.30 31.3% 48.00 3.83 3.13 4.25 23.4% 40.00 7.00 2.50 4.50 35.0%
12 32.00 0.20 3.40 2.92   20.4%         ###### 24.00 1.10 2.48 1.93 22.9%         ######
13           #####         ######         ######         ######
14 56.00 4.36 4.15 10.22   33.4% 28.00 1.85 0.75 2.75 19.1% 24.00 0.70 0.80 3.00 18.8% 16.00 0.50 0.20 0.05 4.7%
15 64.00 9.33 5.83 9.60   38.7% 64.00 6.90 2.13 4.40 21.0% 48.00 4.86 4.31 5.98 31.6% 48.00 4.65 3.31 5.83 28.7%
16 88.00 13.50 11.16 7.50   36.5% 56.00 5.76 3.61 3.75 23.4% 48.00 5.11 2.43 3.65 23.3% 40.00 3.76 2.85 4.66 28.2%
17 80.00 14.65 9.02 4.10   34.7% 56.00 6.65 3.63 3.20 24.1% 48.00 6.28 3.88 2.45 26.3% 48.00 7.55 3.03 4.69 31.8%
18 96.00 26.85 6.93 8.70   44.3% 72.00 13.53 4.10 2.90 28.5% 48.00 3.38 3.33 4.70 23.8%         ######
19 32.00 0.70 2.18 2.87   17.9%         ###### 24.00 0.48 1.90 1.95 18.0%         ######
20           #####         ######         ######         ######
21 56.00 3.93 4.60 8.20   29.9% 24.00 0.25 0.50 2.00 11.5% 24.00 0.20 1.77 3.00 20.7%         ######
22 56.00 4.93 6.75 9.60   38.0% 56.00 5.70 2.28 4.44 22.2% 48.00 1.21 2.43 5.20 18.4%         ######
23 72.00 11.15 4.00 6.60   30.2% 52.00 4.60 2.48 2.95 19.3% 40.00 1.90 3.12 3.25 20.7%         ######
24 80.00 17.85 6.80 2.93   34.5% 56.00 10.35 3.25 2.98 29.6% 40.00 4.60 1.80 3.43 24.6%         ######
25 96.00 29.45 9.26 7.16   47.8% 72.00 11.68 5.03 2.99 27.4% 40.00 5.41 3.13 3.45           ######
26 32.00 0.00 2.01 2.19   13.1%         ###### 24.00 0.45 1.51 2.13 17.0%         ######
27           #####         ######         ######         ######
28 48.00 3.03 3.33 6.56   26.9% 28.00 2.25 1.30 1.93 19.6% 24.00 0.00 1.56 2.70 17.8%         ######
29 48.00 4.00 2.83 6.36   27.5% 48.00 4.73 0.83 4.08 20.1% 40.00 3.53 2.60 3.14 23.2%         ######
30 48.00 5.53 2.25 4.20   25.0% 48.00 4.15 5.18 2.31 24.3% 32.00 2.65 2.31 2.55 23.5%         ######
31 56.00 10.38 3.33 2.80   29.5% 40.00 7.58 2.73 2.29 31.5% 24.00 1.33 2.20 1.59 21.3%         ######
合计 1672.00 266.58 135.75 172.40 0.00 34.4% 1028.00 127.65 60.44 71.06 25.2% 936.00 72.29 78.76 97.79 26.6% 320.00 45.61 20.17 33.74 31.1%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958