当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年2月广告占版率
| 2008年 2 月主要纸媒广告占版率 |
|---|
| 日期 | 大河报 | 郑州晚报 | 河南商报 | 东方今报 |
| 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 家居 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | ###### |
| 1 | 64.00 | 20.05 | 3.80 | 3.40 | | 42.6% | 48.00 | 11.06 | 2.88 | 1.53 | 32.2% | 32.00 | 5.15 | 3.38 | 2.21 | 33.6% | | | | | ###### |
| 2 | 24.00 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | | 11.3% | 24.00 | 1.25 | 1.75 | 1.31 | 18.0% | 16.00 | 1.00 | 0.10 | 0.85 | 12.2% | | | | | ###### |
| 3 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 4 | 32.00 | 4.23 | 3.03 | 3.35 | | 33.1% | 16.00 | 3.03 | 1.60 | 1.03 | 35.3% | 16.00 | 2.08 | 1.45 | 2.05 | 34.9% | | | | | ###### |
| 5 | 16.00 | 2.18 | 1.03 | 2.13 | | 33.3% | 24.00 | 4.75 | 0.70 | 1.00 | 26.9% | 16.00 | 1.91 | 0.76 | 1.10 | 23.5% | | | | | ###### |
| 6 | | | | | | ##### | 8.00 | 0.45 | | 1.00 | 18.1% | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 7 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 8 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 9 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 10 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 11 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 12 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 13 | 24.00 | 2.83 | 0.75 | 1.81 | | 22.5% | 16.00 | 1.70 | 1.45 | 0.90 | 25.3% | 16.00 | 1.13 | 0.20 | 1.50 | 17.7% | | | | | ###### |
| 14 | 32.00 | 1.85 | 3.75 | 3.60 | | 28.8% | 16.00 | 0.60 | 1.05 | 1.08 | 17.0% | 16.00 | 0.20 | 0.60 | 1.23 | 12.7% | | | | | ###### |
| 15 | 48.00 | 5.70 | 2.70 | 6.08 | | 30.2% | 20.00 | 2.90 | 0.80 | 2.67 | 31.8% | 16.00 | 0.83 | 1.40 | 2.66 | 30.5% | | | | | ###### |
| 16 | 24.00 | | 0.33 | 1.51 | | 7.6% | 24.00 | 0.75 | 2.00 | 1.62 | 18.2% | 16.00 | 1.20 | 0.45 | 1.32 | 18.5% | | | | | ###### |
| 17 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 18 | 40.00 | 2.55 | 3.20 | 9.94 | | 39.2% | 20.00 | 0.65 | 0.98 | 1.93 | 17.8% | 16.00 | 0.20 | 1.80 | 2.10 | 25.6% | | | | | ###### |
| 19 | 64.00 | 6.05 | 6.63 | 12.85 | | 39.9% | 40.00 | 2.00 | 2.70 | 2.60 | 18.3% | 24.00 | 2.68 | 0.80 | 3.30 | 28.3% | | | | | ###### |
| 20 | 72.00 | 13.25 | 6.85 | 14.15 | 4.50 | 47.6% | 40.00 | 5.40 | 2.50 | 3.30 | 28.0% | 24.00 | 1.75 | 1.43 | 4.11 | 30.4% | | | | | ###### |
| 21 | 72.00 | 13.18 | 6.66 | 7.43 | | 37.9% | 40.00 | 7.50 | 1.45 | 2.70 | 29.1% | 24.00 | 0.75 | 0.35 | 3.58 | 19.5% | | | | | ###### |
| 22 | 72.00 | 12.45 | 3.88 | 12.10 | | 39.5% | 48.00 | 4.70 | 1.70 | 3.13 | 19.9% | 32.00 | 2.50 | 1.35 | 4.06 | 24.7% | 32.00 | 3.75 | 0.20 | 4.13 | 25.3% |
| 23 | 24.00 | 0.20 | 2.38 | 3.50 | | 25.3% | 24.00 | 0.35 | 2.10 | 2.38 | 20.1% | 24.00 | 2.20 | 2.45 | 2.10 | 28.1% | | | | | ###### |
| 24 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 25 | 56.00 | 2.60 | 3.93 | 14.97 | | 38.4% | 20.00 | 0.50 | 0.55 | 3.89 | 24.7% | 24.00 | | 1.35 | 3.13 | 18.7% | 24.00 | 0.83 | 0.25 | 3.38 | 18.6% |
| 26 | 72.00 | 7.00 | 5.88 | 13.23 | | 36.3% | 40.00 | 4.50 | 3.16 | 4.54 | 30.5% | 32.00 | 3.00 | 2.10 | 4.74 | 30.8% | 32.00 | 2.00 | 0.83 | 5.85 | 27.1% |
| 27 | 80.00 | 14.36 | 7.98 | 16.70 | 5.50 | 55.7% | 48.00 | 5.75 | 1.70 | 4.78 | 25.5% | 32.00 | 1.73 | 2.70 | 4.08 | 26.6% | 32.00 | 6.20 | 1.03 | 5.30 | 39.2% |
| 28 | 80.00 | 15.73 | 7.38 | 6.90 | | 37.5% | 48.00 | 9.70 | 1.63 | 3.55 | 31.0% | 48.00 | 3.83 | 1.53 | 7.84 | 27.5% | 48.00 | 8.93 | 2.95 | 6.23 | 37.7% |
| 29 | 88.00 | 14.65 | 3.90 | 12.34 | | 35.1% | 56.00 | 6.46 | 5.16 | 5.62 | 30.8% | 40.00 | 5.40 | 1.03 | 3.76 | 25.5% | 40.00 | 8.55 | 2.43 | 4.18 | 37.9% |
| 30 | 16.00 | 0.70 | | | | 4.4% | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 31 | | | | | | ##### | | | | | ###### | | | | | ###### | | | | | ###### |
| 合计 | 1000.00 | 140.26 | 74.53 | 147.47 | 10.00 | 37.2% | 620.00 | 74.00 | 35.85 | 50.51 | 25.9% | 464.00 | 37.54 | 25.22 | 55.69 | 25.5% | 208.00 | 30.26 | 7.69 | 29.06 | 32.2% |
联系万事达
郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958