首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行广告业务媒体分析联系我们 
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年3月广告占版率
2008年 3 月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 32.00 0.25 5.16 3.99   29.4% 24.00 0.85 2.25 3.08 25.7% 24.00 1.70 3.55 2.68 33.0% 24.00 0.50 2.76 2.75 25.0%
2           #####         ######         ######         #####
3 48.00 4.55 4.38 12.54   44.7% 28.00 1.90 2.46 3.35 27.5% 24.00 0.75 2.03 3.40 25.8% 32.00 3.30 0.50 3.38 22.4%
4 72.00 10.60 7.48 13.40   43.7% 56.00 3.65 4.98 6.50 27.0% 48.00 2.25 3.93 5.68 24.7% 40.00 4.60 2.71 7.26 36.4%
5 88.00 22.50 5.65 15.74 5.45 56.1% 56.00 9.16 6.69 5.13 37.5% 48.00 4.24 5.51 4.69 30.1% 40.00 7.98 2.23 5.48 39.2%
6 104.00 29.61 10.83 6.85   45.5% 64.00 16.34 4.84 6.34 43.0% 48.00 7.83 4.18 5.96 37.4% 64.00 15.36 3.68 5.79 38.8%
7 88.00 21.53 8.43 12.36   48.1% 72.00 11.98 5.36 5.11 31.2% 48.00 6.48 4.48 4.43 32.1% 48.00 8.39 4.65 5.61 38.9%
8 32.00 0.00 4.98 4.08   28.3% 24.00 0.45 1.95 3.25 23.5% 24.00 1.20 4.05 2.03 30.3% 24.00 1.40 3.43 3.03 32.7%
9 16.00 2.20 1.03     20.2%         ######         ######         #####
10 56.00 4.65 3.88 12.56   37.7% 28.00 2.83 2.38 4.75 35.6% 24.00 0.50 2.03 4.11 27.6% 32.00 2.00 1.20 4.20 23.1%
11 80.00 11.66 6.48 13.98   40.1% 56.00 5.70 3.84 6.09 27.9% 40.00 0.95 2.98 6.26 25.5% 48.00 2.25 1.94 6.92 23.1%
12 104.00 26.20 6.15 16.44 10.63 46.9% 72.00 11.15 9.36 5.17 35.7% 48.00 6.31 4.74 5.41 34.3% 56.00 8.30 4.43 6.38 34.1%
13 88.00 23.31 11.43 6.55   46.9% 104.00 40.93 4.31 7.46 50.7% 56.00 14.75 1.83 6.66 41.5% 48.00 9.03 3.13 7.16 40.3%
14 104.00 29.73 7.85 12.29   47.9% 104.00 20.90 7.45 17.20 43.8% 48.00 7.70 2.00 4.26 29.1% 64.00 64.00 3.68 4.96 #####
15 32.00 0.50 5.23 3.52   28.9% 24.00 2.48 1.25 3.10 28.4% 24.00 1.28 2.79 2.26 26.3% 24.00 0.90 2.50 2.86 26.1%
16 16.00 2.40 1.50     24.4%         ######         ######         #####
17 56.00 3.88 3.60 12.92   36.4% 32.00 1.53 2.25 3.99 24.3% 24.00 1.25 1.65 3.81 27.9% 32.00 3.10 0.10 3.86 22.0%
18 80.00 12.60 6.06 15.08   42.2% 56.00 2.68 4.38 9.01 28.7% 48.00 2.25 5.23 7.55 31.3% 48.00 3.23 1.41 8.24 26.8%
19 104.00 24.75 6.91 16.86 9.85 46.6% 56.00 7.45 5.98 5.60 34.0% 48.00 3.66 2.85 5.4 22.1% 48.00 6.80 2.98 6.06 33.0%
20 96.00 32.00 9.20 6.46   49.6% 64.00 14.66 5.80 6.86 42.7% 48.00 8.48 4.11 4.48 35.6% 56.00 9.53 1.85 7.03 32.9%
21 112.00 32.95 5.28 12.21   45.0% 72.00 11.38 3.89 5.35 28.6% 48.00 6.75 4.13 4.43 31.9% 40.00 4.61 1.44 5.51 28.9%
22 40.00 0.25 5.36 3.76   23.4% 24.00 2.45 0.35 3.40 25.8% 24.00 1.20 3.70 2.38 30.3% 24.00 0.20 3.53 3.49 30.1%
23 16.00 2.80 0.75     22.2%         ######         ######         #####
24 56.00 4.03 4.22 12.08   36.3% 32.00 4.10 2.93 3.60 33.2% 24.00 1.35 2.08 4.28 32.1% 32.00 2.10 0.50 3.61 19.4%
25 80.00 7.88 8.11 17.10   41.4% 56.00 1.51 4.01 10.16 28.0% 48.00 2.58 3.05 8.39 38.7% 48.00 3.33 4.49 6.74 30.3%
26 104.00 24.70 4.68 17.32 5.75 50.4% 56.00 8.78 7.08 6.39 39.7% 64.00 7.16 7.55 6.13 32.6% 48.00 4.55 3.45 5.13 27.3%
27 96.00 19.91 6.38 5.55   33.2% 64.00 15.78 4.98 5.58 41.1% 48.00 3.78 4.88 7.90 34.5% 104.00 13.22 2.65 7.53 22.5%
28 96.00 21.28 6.09 13.19   42.2% 72.00 16.14 6.06 5.58 38.6% 48.00 5.83 3.36 4.03 27.5% 40.00 6.43 2.71 5.18 35.8%
29 32.00 0.00 4.38 4.68   28.3% 24.00 0.00 0.25 1.03 5.3% 24.00 1.30 2.78 3.00 29.5% 24.00 0.95 2.60 3.33 28.6%
30 16.00 1.70       10.6%         ######         ######         #####
31 48.00 1.88 2.50 11.21   32.5% 28.00 1.55 1.90 3.75 25.7% 24.00 2.25 1.95 4.45 36.0% 32.00 2.45 0.25 3.73 20.1%
合计 1992.00 380.27 ###### 282.66 31.68 43.1% ####### 216.33 ###### ###### 34.9% ####### ###### 91.37 ###### 31.2% ####### ###### 64.80 ###### 34.7%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958