首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年4月广告占版率

2008年 4 月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 72.00 7.45 4.03 19.48   43.0% 56.00 5.55 5.02 9.56 35.9% 48.00 0.58 2.49 9.13 25.4% 48.00 2.25 2.84 7.62 26.5%
2 96.00 17.33 1.55 16.13 11.75 48.7% 56.00 7.19 6.08 5.60 33.7% 48.00 5.36 4.95 4.84 31.6% 40.00 2.83 1.25 5.84 24.8%
3 112.00 38.10 9.21 5.93   47.5% 80.00 20.18 2.83 9.80 41.0% 48.00 5.96 6.81 4.73 36.4% 64.00 20.31 3.63 7.21 48.7%
4 64.00 3.08 4.78 11.91   30.9% 64.00 10.87 4.98 4.33 31.5% 48.00 4.28 3.95 5.00 27.6% 24.00 1.95 0.78 4.63 30.7%
5           #####         ######         ######         #####
6 16.00 1.20       7.5%         ######         ######         #####
7 48.00 3.85 2.45 10.58   35.2% 28.00 3.20 1.10 3.18 26.7% 24.00 2.60 3.78 3.48 41.0% 32.00 1.73 0.25 3.98 18.6%
8 80.00 13.60 7.24 20.94   52.2% 64.00 7.67 3.71 9.20 32.1% 56.00 2.98 2.18 9.63 26.4% 48.00 5.65 2.24 7.76 32.6%
9 104.00 24.58 3.90 16.86 12.70 55.8% 64.00 9.30 3.63 5.38 28.6% 48.00 5.91 4.35 4.52 30.8% 40.00 5.60 1.23 6.43 33.1%
10 96.00 22.96 7.63 6.85   39.0% 68.00 18.50 2.78 9.04 44.6% 64.00 10.93 2.25 10.80 37.5% 56.00 11.08 3.93 6.41 38.2%
11 96.00 26.38 3.70 11.51   43.3% 72.00 15.71 1.96 5.41 32.0% 48.00 4.96 3.25 5.30 28.1% 40.00 8.58 0.20 4.38 32.9%
12 32.00   5.86 4.63   32.8% 28.00 1.50   3.71 18.6% 24.00 1.45 4.75 2.41 35.9% 24.00 0.75 2.40 4.76 33.0%
13 16.00 0.20 0.70     5.6%         ######         ######         #####
14 48.00 2.90 1.90 12.26   35.5% 28.00 4.00 1.95 3.77 34.7% 24.00 2.50 0.50 4.13 29.7% 32.00 2.50 0.60 3.83 21.6%
15 88.00 20.38 5.49 22.13   54.5% 60.00 7.16 4.43 13.20 41.3% 48.00 4.18 3.40 11.21 39.1% 48.00 3.00 0.80 9.17 27.0%
16 120.00 45.15 4.03 16.86 9.98 63.3% 72.00 14.80 4.75 8.72 39.3% 48.00 8.31 6.23 5.22 41.1% 48.00 6.95 3.76 5.27 33.3%
17 104.00 30.23 8.89 8.16   45.5% 80.00 22.45 5.48 9.43 46.7% 64.00 16.00 3.40 7.21 41.6% 75.00 20.28 1.75 6.75 38.4%
18 96.00 30.30 6.03 12.23   50.6% 72.00 17.48 3.55 9.01 41.7%         ###### 40.00 8.93 2.13 6.06 42.8%
19 40.00 1.25 6.71 5.07   32.6% 28.00 0.50 1.00 4.63 21.9% 16.00 1.88 3.85 2.08 48.8% 24.00 0.75 4.08 3.48 34.6%
20 16.00 2.20 0.70     18.1%         ######         ######         #####
21 48.00 2.60 3.38 13.63   40.8% 28.00 3.58 0.95 4.60 32.6% 24.00 2.50 0.13 5.63 34.4% 24.00 2.75 0.55 4.10 30.8%
22 80.00 14.10 8.50 24.09   58.4% 64.00 9.69 4.03 16.38 47.0% 48.00 5.96 3.80 11.12 43.5% 80.00 8.75 3.78 10.19 28.4%
23 120.00 40.35 3.44 19.03 9.73 60.5% 64.00 10.70 4.10 6.39 33.1% 48.00 6.90 6.30 6.70 41.5% 48.00 7.70 3.25 5.82 34.9%
24 128.00 34.22 13.96 8.36   44.2% 80.00 24.10 3.63 10.83 48.2% 72.00 19.25 6.20 10.28 49.6% 56.00 8.70 1.85 8.11 33.3%
25 112.00 36.50 7.56 11.61   49.7% 88.00 25.68 6.98 10.56 49.1% 48.00 14.80 3.00 6.03 49.6% 48.00 14.78 2.55 6.48 49.6%
26 40.00 2.05 4.45 6.63   32.8% 36.00 2.45 0.50 5.00 22.1% 24.00 1.45 4.35 3.23 37.6% 24.00 0.70 2.55 7.08 43.0%
27 16.00 1.70 2.50     26.3%         ######         ######         #####
28 64.00 9.20 1.60 12.12   35.8% 40.00 5.80 2.18 7.61 39.0% 24.00 4.60 2.25 4.03 45.3% 32.00 4.43 1.10 7.28 40.0%
29 104.00 20.33 9.43 25.27   52.9% 76.00 17.73 4.48 17.06 51.7% 72.00 12.43 9.05 10.11 43.9% 80.00 13.00 8.08 9.83 38.6%
30 176.00 45.30 7.25 15.18 25.25 52.8% 176.00 71.15 11.42 6.24 50.5% 64.00 20.41 7.35 5.84 52.5% 80.00 22.15 4.19 6.12 40.6%
31           #####         ######         ######         #####
合计 2232.00 497.48 146.84 337.41 69.40 47.1% 1572.00 336.93 91.46 198.57 39.9% 1080.00 166.17 98.54 152.62 38.6% 1155.00 186.10 59.75 158.54 35.0%

联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958