当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年5月广告占版率
| 2008年 5月主要纸媒广告占版率 |
|---|
| 日期 | 大河报 | 郑州晚报 | 河南商报 | 东方今报 |
| 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | c家居 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 |
| 1 | 48.00 | 6.25 | 4.10 | 4.01 | | 29.9% | 24.00 | 1.50 | 1.00 | 4.46 | 29.0% | 24.00 | 0.30 | 0.00 | 1.33 | 6.8% | 24.00 | 2.00 | 1.75 | 5.54 | 38.7% |
| 2 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 3 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 4 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 5 | 56.00 | 3.83 | 3.45 | 10.56 | | 31.8% | 28.00 | 2.70 | 0.90 | 5.40 | 32.1% | 16.00 | 0.98 | 0.53 | 3.81 | 33.2% | 24.00 | 2.50 | 0.43 | 3.76 | 27.9% |
| 6 | 72.00 | 7.80 | 4.78 | 17.93 | | 42.4% | 48.00 | 3.76 | 2.41 | 10.45 | 34.6% | 32.00 | 3.08 | 2.86 | 6.68 | 39.4% | 40.00 | 3.03 | 0.65 | 7.44 | 27.8% |
| 7 | 104.00 | 25.28 | 3.81 | 17.09 | 10.85 | 54.8% | 68.00 | 12.55 | 4.48 | 6.48 | 34.6% | 32.00 | 6.61 | 3.15 | 4.53 | 44.6% | 40.00 | 4.45 | 1.76 | 5.60 | 29.5% |
| 8 | 88.00 | 27.06 | 7.05 | 6.12 | | 45.7% | 64.00 | 12.50 | 4.48 | 10.86 | 43.5% | 48.00 | 10.48 | 5.11 | 7.76 | 48.6% | 48.00 | 9.76 | 1.05 | 7.18 | 37.5% |
| 9 | 88.00 | 16.80 | 3.49 | 11.09 | | 35.7% | 72.00 | 9.39 | 4.18 | 5.33 | 26.2% | 48.00 | 11.10 | 1.30 | 4.18 | 34.5% | 40.00 | 7.51 | 0.50 | 6.14 | 35.4% |
| 10 | 32.00 | 0.00 | 4.10 | 5.41 | | 29.7% | 24.00 | 0.75 | 1.13 | 3.38 | 21.9% | 24.00 | 0.20 | 6.75 | 1.94 | 37.0% | 24.00 | 1.33 | 4.66 | 3.65 | 40.2% |
| 11 | 16.00 | 0.20 | 2.00 | | | 13.8% | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 12 | 48.00 | 3.05 | 2.80 | 12.33 | | 37.9% | 28.00 | 3.75 | 1.45 | 4.24 | 33.7% | 16.00 | 1.20 | 0.20 | 3.82 | 32.6% | 24.00 | 1.50 | 1.10 | 3.93 | 27.2% |
| 13 | 80.00 | 12.08 | 3.93 | 18.22 | | 42.8% | 56.00 | 7.08 | 3.56 | 8.08 | 33.4% | 40.00 | 3.83 | 2.71 | 7.11 | 34.1% | 40.00 | 3.25 | 1.43 | 7.22 | ##### |
| 14 | 104.00 | 23.15 | 4.63 | 16.54 | 10.50 | 52.7% | 64.00 | 10.35 | 5.76 | 6.33 | 35.1% | 40.00 | 4.71 | 5.18 | 6.08 | 39.9% | 40.00 | 6.45 | 2.60 | 6.32 | 38.4% |
| 15 | 104.00 | 33.46 | 8.71 | 5.75 | | 46.1% | 80.00 | 22.05 | 4.24 | 8.01 | 42.9% | 48.00 | 9.25 | 4.53 | 3.15 | 35.3% | 48.00 | 8.35 | 3.23 | 5.79 | 36.2% |
| 16 | 96.00 | 30.38 | 4.41 | 11.31 | | 48.0% | 88.00 | 18.80 | 2.45 | 6.25 | 31.3% | 40.00 | 10.70 | 3.00 | 4.29 | 45.0% | 48.00 | 7.43 | 3.95 | 6.93 | 38.1% |
| 17 | 32.00 | 0.50 | 3.38 | 4.69 | | 26.8% | 32.00 | 0.25 | 0.50 | 3.70 | 13.9% | 24.00 | 1.20 | 4.13 | 1.83 | 29.8% | 24.00 | 0.75 | 4.60 | 3.95 | 38.8% |
| 18 | 16.00 | 1.70 | 1.20 | | | 18.1% | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 19 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 20 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 21 | | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 22 | 112.00 | 30.13 | 12.19 | 17.02 | | 53.0% | 84.00 | 15.10 | 4.48 | 6.60 | 31.2% | 48.00 | 7.91 | 8.52 | 7.29 | 49.4% | 56.00 | 11.50 | 4.48 | 7.76 | 42.4% |
| 23 | 96.00 | 22.25 | 8.83 | 12.72 | | 45.6% | 72.00 | 18.75 | 8.05 | 5.95 | 45.5% | 40.00 | 9.40 | 4.28 | 3.80 | 43.7% | 40.00 | 9.20 | 3.66 | 4.49 | 43.4% |
| 24 | 32.00 | 0.50 | 4.53 | 4.45 | | 29.6% | 24.00 | 0.25 | 1.60 | 3.10 | 20.6% | 24.00 | 3.25 | 5.68 | 1.64 | 44.0% | 24.00 | 0.00 | 5.15 | 4.10 | 38.5% |
| 25 | 16.00 | 2.70 | | | | 16.9% | | | | | ##### | | | | | ##### | | | | | ##### |
| 26 | 56.00 | 4.43 | 2.35 | 12.88 | | 35.1% | 36.00 | 3.00 | 3.37 | 3.93 | 28.6% | 24.00 | 1.75 | 1.95 | 4.00 | 32.1% | 24.00 | 0.75 | 1.60 | 4.00 | 26.5% |
| 27 | 72.00 | 9.88 | 3.11 | 15.37 | | 39.4% | 64.00 | 11.75 | 4.68 | 7.80 | 37.9% | 32.00 | 1.40 | 3.06 | 5.71 | 31.8% | 48.00 | 2.50 | 3.21 | 6.83 | 26.1% |
| 28 | 96.00 | 21.43 | 6.67 | 13.61 | 5.85 | 49.5% | 72.00 | 11.65 | 9.38 | 5.39 | 36.7% | 32.00 | 3.28 | 5.48 | 4.22 | 40.6% | 40.00 | 2.95 | 3.58 | 5.54 | 30.2% |
| 29 | 96.00 | 20.60 | 7.14 | 6.03 | | 35.2% | 96.00 | 35.00 | 5.04 | 6.86 | 48.9% | 48.00 | 7.80 | 5.36 | 6.58 | 41.1% | 48.00 | 6.50 | 3.88 | 6.89 | 36.0% |
| 30 | 88.00 | 24.05 | 2.96 | 10.44 | | 42.6% | 112.00 | 30.95 | 6.88 | 4.65 | 37.9% | 40.00 | 17.63 | 2.66 | 3.00 | 58.2% | 40.00 | 9.03 | 5.80 | 5.30 | 50.3% |
| 31 | 32.00 | 0.00 | 3.80 | 3.58 | | 23.0% | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 3.38 | 18.2% | 24.00 | 0.95 | 6.03 | 2.33 | 38.8% | 24.00 | 0.00 | 4.30 | 5.03 | 38.9% |
| 合计 | 1680.00 | 327.51 | 113.38 | 237.13 | 27.20 | 42.0% | 1260.00 | 232.88 | 80.00 | 130.60 | 35.2% | 744.00 | 117.01 | 82.43 | 95.03 | 39.6% | 808.00 | 100.74 | 63.37 | 123.35 | 35.6% |
联系万事达
郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958