| 2008年 6 月主要纸媒广告占版率 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 大河报 | 郑州晚报 | 河南商报 | 东方今报 | |||||||||||||||||
| 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | c家居 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | 总版面 | 彩色 | 黑白 | 软广告 | 占比 | |
| 1 | 16.00 | 1.20 | 0.60 | 11.3% | ##### | ##### | ##### | ||||||||||||||
| 2 | 48.00 | 2.25 | 2.08 | 10.16 | 30.2% | 32.00 | 2.65 | 1.53 | 3.61 | 24.3% | 16.00 | 1.85 | 4.10 | 37.2% | 24.00 | 0.90 | 1.25 | 4.55 | 27.9% | ||
| 3 | 72.00 | 7.15 | 3.01 | 13.21 | 32.5% | 56.00 | 1.90 | 4.50 | 11.4% | 32.00 | 1.35 | 2.83 | 5.16 | 29.2% | 40.00 | 1.10 | 1.08 | 6.65 | 22.1% | ||
| 4 | 72.00 | 16.45 | 2.36 | 15.06 | 2.00 | 49.8% | 64.00 | 8.03 | 5.02 | 9.51 | 35.2% | 40.00 | 6.43 | 3.85 | 5.41 | 39.2% | 40.00 | 3.58 | 3.08 | 5.76 | 31.1% |
| 5 | 96.00 | 30.00 | 8.61 | 5.80 | 46.3% | 56.00 | 13.85 | 7.15 | 8.60 | 52.9% | 56.00 | 10.85 | 7.44 | 6.13 | 43.6% | 48.00 | 8.55 | 3.87 | 7.26 | 41.0% | |
| 6 | 104.00 | 36.55 | 5.75 | 14.42 | 54.5% | 72.00 | 14.60 | 3.99 | 4.64 | 32.3% | 48.00 | 11.30 | 3.30 | 4.20 | 39.2% | 56.00 | 10.45 | 3.31 | 6.84 | 36.8% | |
| 7 | 32.00 | 3.85 | 3.76 | 23.8% | 16.00 | 0.20 | 1.38 | 4.03 | 35.1% | 24.00 | 2.40 | 4.40 | 5.13 | 49.7% | 24.00 | 0.50 | 5.15 | 4.20 | 41.0% | ||
| 8 | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||||||||||
| 9 | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||||||||||
| 10 | 80.00 | 10.80 | 4.46 | 12.78 | 35.1% | 48.00 | 3.35 | 2.75 | 3.89 | 20.8% | 24.00 | 0.50 | 3.01 | 3.96 | 31.1% | 24.00 | 2.20 | 1.00 | 5.20 | 35.0% | |
| 11 | 80.00 | 15.80 | 4.20 | 15.64 | 5.43 | 51.3% | 64.00 | 4.48 | 5.76 | 2.48 | 19.9% | 40.00 | 4.66 | 5.15 | 4.73 | 36.4% | 40.00 | 4.95 | 5.35 | 4.80 | 37.8% |
| 12 | 96.00 | 24.93 | 8.82 | 6.13 | 41.5% | 56.00 | 10.60 | 2.66 | 8.94 | 39.6% | 48.00 | 9.00 | 4.63 | 6.66 | 42.3% | 48.00 | 8.58 | 2.93 | 7.12 | 38.8% | |
| 13 | 96.00 | 26.20 | 4.04 | 12.53 | 44.5% | 72.00 | 9.10 | 4.53 | 5.92 | 27.1% | 40.00 | 6.60 | 4.28 | 4.53 | 38.5% | 32.00 | 4.40 | 2.30 | 4.88 | 36.2% | |
| 14 | 32.00 | 0.25 | 3.73 | 3.17 | 22.3% | 24.00 | 0.60 | 0.20 | 4.16 | 20.7% | 24.00 | 1.20 | 3.43 | 3.42 | 33.5% | 24.00 | 7.05 | 3.98 | 45.9% | ||
| 15 | 16.00 | 3.20 | 0.83 | 25.2% | ##### | ##### | ##### | ||||||||||||||
| 16 | 56.00 | 6.80 | 4.60 | 16.36 | 49.6% | 28.00 | 2.75 | 2.05 | 5.20 | 35.7% | 24.00 | 2.10 | 0.75 | 5.78 | 36.0% | 24.00 | 1.50 | 1.70 | 3.78 | 29.1% | |
| 17 | 80.00 | 15.13 | 6.44 | 16.91 | 48.1% | 56.00 | 6.71 | 3.39 | 8.90 | 33.9% | 32.00 | 3.25 | 3.70 | 7.52 | 45.2% | 48.00 | 3.33 | 1.90 | 7.61 | 26.7% | |
| 18 | 80.00 | 18.28 | 4.18 | 9.26 | 11.28 | 53.7% | 64.00 | 11.60 | 5.55 | 8.22 | 39.6% | 40.00 | 6.55 | 4.08 | 7.06 | 44.2% | 40.00 | 3.48 | 4.13 | 6.20 | 34.5% |
| 19 | 96.00 | 30.46 | 9.35 | 5.90 | 47.6% | 72.00 | 18.50 | 6.15 | 9.23 | 47.0% | 64.00 | 16.50 | 4.59 | 5.11 | 40.9% | 48.00 | 9.91 | 3.48 | 6.22 | 40.8% | |
| 20 | 104.00 | 32.88 | 2.44 | 10.59 | 44.1% | 76.00 | 16.73 | 8.35 | 10.34 | 46.6% | 44.00 | 8.93 | 3.35 | 5.20 | 39.7% | 56.00 | 11.75 | 3.23 | 5.43 | 36.4% | |
| 21 | 32.00 | 4.15 | 3.12 | 22.7% | 24.00 | 0.25 | 0.30 | 4.61 | 21.5% | 14.00 | 1.20 | 2.20 | 1.73 | 36.6% | 24.00 | 3.75 | 3.65 | 30.8% | |||
| 22 | 16.00 | 4.20 | 0.58 | 29.9% | ##### | ##### | ##### | ||||||||||||||
| 23 | 56.00 | 9.45 | 3.65 | 14.55 | 49.4% | 28.00 | 2.00 | 1.38 | 5.42 | 31.4% | 24.00 | 2.33 | 0.65 | 4.29 | 30.3% | 24.00 | 1.78 | 0.20 | 3.80 | 24.1% | |
| 24 | 72.00 | 7.40 | 6.06 | 17.69 | 43.3% | 56.00 | 6.58 | 4.88 | 9.32 | 37.1% | 48.00 | 5.58 | 6.30 | 6.00 | 37.3% | 40.00 | 1.20 | 1.85 | 8.48 | 28.8% | |
| 25 | 80.00 | 19.05 | 5.53 | 17.97 | 53.2% | 64.00 | 9.03 | 3.97 | 9.99 | 35.9% | 40.00 | 7.16 | 4.28 | 6.91 | 45.9% | 40.00 | 6.33 | 4.23 | 6.05 | 41.5% | |
| 26 | 96.00 | 24.81 | 14.08 | 8.72 | 49.6% | 80.00 | 23.10 | 7.37 | 11.86 | 52.9% | 96.00 | 39.45 | 2.61 | 3.40 | 47.4% | 56.00 | 7.70 | 6.31 | 5.19 | 34.3% | |
| 27 | 104.00 | 35.15 | 9.24 | 14.27 | 56.4% | 88.00 | 22.20 | 6.01 | 7.56 | 40.6% | 80.00 | 19.85 | 5.75 | 4.33 | 37.4% | 40.00 | 6.41 | 5.53 | 5.73 | 44.2% | |
| 28 | 32.00 | 1.50 | 4.15 | 3.53 | 28.7% | 24.00 | 1.25 | 0.30 | 4.76 | 26.3% | 24.00 | 4.70 | 3.23 | 4.70 | 52.6% | 24.00 | 0.20 | 5.25 | 3.73 | 38.2% | |
| 29 | 16.00 | 1.20 | 0.28 | 9.2% | ##### | ##### | ##### | ||||||||||||||
| 30 | 48.00 | 1.00 | 5.60 | 13.01 | 40.8% | 28.00 | 3.58 | 2.11 | 4.40 | 36.0% | 56.00 | 7.50 | 10.33 | 11.78 | 52.9% | 24.00 | 0.50 | 2.08 | 3.60 | 25.7% | |
| 31 | ##### | ##### | ##### | ##### | |||||||||||||||||
| 合计 | 1808.00 | 382.08 | 132.63 | 264.51 | 18.71 | 44.1% | 1248.00 | 193.64 | 91.25 | 155.56 | 35.3% | 978.00 | 181.24 | 94.11 | 127.21 | 41.2% | 888.00 | 99.30 | 79.99 | 130.68 | 34.9% |
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958