首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行广告业务媒体分析联系我们 
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年7月份广告占版率
2008年7月主要报纸媒体广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 80.00 4.85 5.41 18.24   35.6% 56.00 4.16 3.17 10.38 31.6% 48.00 6.84 3.11 8.49 38.4% 40.00 1.40 1.88 7.81 27.7%
2 72.00 12.10 3.98 17.32   46.4% 64.00 9.15 4.06 8.40 33.8% 48.00 3.93 5.53 5.71 31.6% 40.00 5.73 3.11 5.73 36.4%
3 88.00 18.06 8.00 5.33 7.15 43.8% 52.00 10.50 6.96 5.64 44.4% 56.00 7.65 4.61 3.23 27.7% 48.00 5.15 3.33 7.52 33.3%
4 72.00 20.68 6.63 11.67   54.1% 68.00 12.10 5.64 5.96 34.8% 48.00 4.35 3.54 4.15 25.1% 40.00 6.88 5.54 5.66 45.2%
5 32.00 1.00 2.50 2.99   20.3% 24.00 0.75 0.45 3.59 20.0% 24.00 1.30 5.23 1.95 35.3% 24.00 0.25 6.65 4.23 46.4%
6           #####         #####         #####         #####
7 48.00 2.80 3.03 12.23   37.6% 28.00 1.45 2.63 4.38 30.2% 24.00 1.00 1.80 3.68 27.0% 24.00 1.41 0.90 3.80 25.5%
8 80.00 6.25 7.10 19.09   40.5% 56.00 4.98 3.23 11.93 36.0% 48.00 3.28 3.34 7.27 28.9% 40.00 1.00 2.88 7.09 27.4%
9 72.00 16.40 3.69 9.66 5.80 49.4% 64.00 10.35 4.63 7.56 35.2% 48.00 3.35 5.48 4.68 28.1% 48.00 5.70 3.33 6.12 31.6%
10 96.00 24.30 12.26 6.10   44.4% 64.00 29.95 6.30 12.18 75.7% 56.00 8.70 6.18 2.60 31.2% 48.00 4.65 4.48 5.34 30.1%
11 96.00 34.18 7.35 12.52   56.3% 64.00 12.70 5.21 6.73 38.5% 56.00 6.75 2.76 4.23 24.5% 40.00 5.01 1.98 4.83 29.6%
12 32.00 0.50 3.45 2.99   21.7% 24.00 0.75 1.23 3.38 22.3% 24.00 1.33 6.35 1.70 39.1% 24.00 0.00 7.10 4.55 48.5%
13 8.00 0.70 1.58     28.5%         #####         #####         #####
14 48.00 3.40 3.86 11.38   38.8% 28.00 1.50 1.38 4.53 26.4% 16.00 1.50 0.70 4.08 39.3% 24.00 1.33 1.43 3.78 27.2%
15 80.00 8.18 7.03 18.43   42.0% 56.00 4.63 3.66 10.05 32.7% 45.00 3.16 6.18 7.06 36.4% 40.00 3.00 3.08 7.99 35.2%
16 80.00 15.68 4.11 8.76 9.45 47.5% 60.00 9.88 7.48 6.91 40.5% 48.00 3.25 4.38 4.64 25.6% 56.00 11.83 5.03 5.77 40.4%
17 88.00 23.28 7.62 5.86   41.8% 88.00 25.05 7.13 7.18 44.7% 56.00 10.00 5.89 2.43 32.7% 48.00 6.25 6.01 7.77 41.7%
18 96.00 30.39 5.74 12.10   50.2% 64.00 14.50 5.33 6.75 41.5% 56.00 7.33 3.06 5.15 27.7% 40.00 6.05 2.83 5.78 36.6%
19 32.00 1.03 3.73 3.02   24.3% 24.00 0.95 1.48 3.88 26.3% 24.00 2.53 7.05 1.28 45.2% 24.00 0.70 6.80 4.25 0.0%
20           #####         #####         #####         #####
21 56.00 2.75 6.58 11.82   37.8% 32.00 2.00 4.66 4.36 34.4% 16.00 1.25 2.40 4.30 49.7% 24.00 0.83 1.33 4.07 25.9%
22 80.00 12.45 6.11 17.35   44.9% 56.00 3.15 2.48 10.76 29.3% 48.00 1.94 4.79 6.65 27.9% 40.00 1.56 2.59 8.21 30.9%
23 72.00 13.13 2.16 12.36 6.25 47.1% 64.00 8.98 10.20 6.98 40.9% 48.00 4.87 3.55 4.15 26.2% 40.00 4.98 3.18 5.10 33.2%
24 88.00 24.52 8.67 6.33   44.9% 60.00 11.15 6.18 8.76 43.5% 56.00 11.10 5.49 2.50 34.1% 48.00 6.86 3.28 7.45 36.6%
25 96.00 29.08 6.92 12.28   50.3% 64.00 10.61 6.35 7.64 38.4% 48.00 8.37 4.43 4.33 35.7% 40.00 7.76 3.54 5.66 42.4%
26 32.00 1.20 3.90 3.63   27.3% 32.00 1.75 0.35 3.73 18.2% 24.00 2.20 7.75 1.55 47.9% 24.00 0.20 7.00 4.13 47.2%
27 8.00 1.20 2.50     46.3%         #####         #####         #####
28 48.00 2.45 2.25 11.28   33.3% 32.00 2.93 2.41 5.56 34.0% 24.00 3.30 1.98 3.98 38.5% 24.00 1.23 1.70 3.83 28.1%
29 80.00 5.20 4.66 17.25   33.9% 56.00 1.35 3.36 10.93 27.9% 48.00 2.63 5.87 6.41 31.0% 48.00 2.99 2.73 7.44 27.4%
30 80.00 14.90 2.46 8.94 8.95 44.1% 64.00 8.15 8.31 7.68 37.7% 40.00 5.20 1.53 6.35 32.7% 40.00 3.91 4.00 5.16 32.7%
31 80.00 16.24 6.66 5.93   36.0% 52.00 8.88 6.11 7.10 42.5% 48.00 10.55 4.55 2.99 37.7% 24.00 0.20 6.55 4.20 45.6%
合计 1920.00 346.87 149.88 284.80 37.60 42.7% 1396.00 212.30 120.34 192.85 37.6% 1125.00 127.65 117.48 115.49 32.1% 1000.00 96.86 102.25 153.21 35.2%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958