首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行广告业务媒体分析联系我们 
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年8月份广告占版率
      2008年 8 月主要报纸媒体广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 80.00 17.63 4.31 11.28   41.5% 64.00 8.35 5.53 6.59 32.0% 40.00 3.30 5.50 4.55 33.4% 40.00 7.61 3.45 5.19 40.6%
2 32.00 1.00 4.63 3.01   27.0% 28.00 1.25 1.20 13.10 55.5% 24.00 2.00 6.35 1.75 42.1% 24.00 0.00 7.11 3.80 45.4%
3 16.00 1.45 1.73     19.9%         #####         #####         ######
4 48.00 2.50 3.25 11.21   35.3% 28.00 2.33 2.26 3.97 30.6% 16.00 1.45 1.13 4.15 42.0% 24.00 0.25 0.20 4.03 18.7%
5 64.00 4.33 4.66 13.94   35.8% 56.00 1.73 5.18 10.28 30.7% 40.00 1.08 6.03 5.13 30.6% 40.00 2.00 2.13 6.26 26.0%
6 80.00 14.19 2.91 12.23 4.75 36.7% 56.00 5.05 11.11 8.07 43.3% 40.00 2.60 3.90 4.63 27.8% 48.00 4.70 5.03 4.89 30.4%
7 80.00 17.38 7.57 6.04   38.7% 64.00 8.28 4.84 8.71 34.1% 48.00 7.45 4.78 2.96 31.6% 56.00 5.33 2.73 7.99 28.7%
8 88.00 21.63 4.11 11.54   42.4% 80.00 17.78 3.83 6.87 35.6% 48.00 8.43 3.38 4.32 33.6% 40.00 7.78 3.18 5.33 40.7%
9 40.00 0.70       1.8% 32.00 2.25 0.28 3.55 19.0% 32.00 1.00 7.33 1.75 31.5% 24.00 1.00 2.65 3.44 29.5%
10 8.00 0.70 1.00     21.3%         #####         #####         ######
11 48.00 2.85 3.21 10.43   34.3% 36.00 2.75 1.00 5.05 24.4% 16.00 1.75 0.59 4.03 39.8% 24.00 1.80 0.60 4.14 27.3%
12 64.00 4.20 4.86 13.66   35.5% 48.00 4.93 4.15 9.74 39.2% 40.00 4.16 1.73 4.98 27.2% 40.00 3.25 2.54 6.41 30.5%
13 80.00 10.00 4.26 15.42 4.00 37.1% 56.00 5.48 4.14 7.76 31.0% 40.00 2.53 2.83 4.34 24.3% 48.00 3.25 4.63 5.45 27.8%
14 72.00 13.56 6.96 5.72   36.4% 64.00 15.90 4.11 7.45 42.9% 48.00 5.53 4.16 3.23 26.9% 40.00 3.70 1.58 7.07 30.9%
15 80.00 16.15 4.34 13.97   43.1% 64.00 11.56 2.71 7.12 33.4% 40.00 4.75 1.83 4.55 27.8% 40.00 5.28 1.93 5.31 31.3%
16 40.00 1.00 4.24 2.77   20.0% 32.00 1.25 0.70 3.88 18.2% 24.00 0.50 4.31 1.59 26.6% 24.00 1.00 2.05 3.61 27.7%
17 8.00 0.70 2.25     36.9%         #####         #####         ######
18 48.00 1.05 2.18 11.82   31.3% 40.00 2.18 1.40 4.65 20.6% 16.00 1.25 0.53 4.30 38.0% 24.00 1.20 0.53 3.89 23.4%
19 64.00 5.00 3.92 13.07   34.4% 56.00 6.03 2.61 9.88 33.1% 40.00 2.33 2.88 4.68 24.7% 40.00 2.15 3.81 5.39 28.4%
20 80.00 11.75 2.41 11.22 8.50 31.7% 64.00 8.78 4.81 8.64 34.7% 40.00 4.11 2.48 4.89 28.7% 40.00 2.78 2.95 5.82 28.9%
21 80.00 14.36 6.36 6.47   34.0% 72.00 16.76 4.73 7.84 40.7% 48.00 6.40 3.62 3.47 28.1% 48.00 8.11 2.48 9.42 41.7%
22 72.00 14.26 5.17 11.12   42.4% 64.00 10.83 3.93 6.62 33.4% 40.00 8.85 5.08 4.60 46.3% 64.00 11.21 4.63 5.65 33.6%
23 40.00 0.00 2.83 2.84   14.2% 32.00 1.00 0.95 3.73 17.7% 24.00 0.00 1.73 1.03 11.5% 24.00 0.00 3.35 2.97 26.3%
24           #####         #####         #####         ######
25 48.00 1.80 1.50 15.37   38.9% 40.00 4.08 2.48 2.48 22.6% 48.00 10.20 5.50 3.10 39.2% 24.00 0.58 0.20 3.18 16.5%
26 72.00 8.18 3.73 13.12   34.8% 48.00 7.31 2.36 9.54 40.0% 40.00 4.05 1.36 4.72 25.3% 40.00 7.20 3.23 8.02 46.1%
27 88.00 19.60 3.34 17.61 3.10 49.6% 64.00 7.45 4.99 8.90 33.3% 40.00 5.41 2.08 4.53 30.0% 48.00 4.85 4.97 5.46 31.8%
28 72.00 14.63 4.48 7.30   36.7% 88.00 32.50 4.01 9.92 52.8% 40.00 6.00 4.08 2.57 31.6% 40.00 5.40 3.44 6.23 37.7%
29 80.00 16.63 5.46 12.29   43.0% 64.00 13.24 4.93 6.96 39.3% 56.00 9.00 2.43 4.55 28.5% 40.00 3.48 3.33 3.71 26.3%
30 32.00 1.23 3.43 3.49   25.5% 24.00 1.25 0.00 3.96 21.7% 24.00 1.00 4.48 1.83 30.5% 24.00 0.00 3.42 3.51 28.9%
31 8.00 0.20 0.03     2.8%         #####         ##### 特刊60版 17.00 12.61   ######
合计 1712.00 238.63 109.07 256.89 20.35 36.5% 1364.00 200.28 88.19 185.21 34.7% 952.00 105.13 90.03 96.19 30.6% 968.00 110.91 88.73 136.12 34.7%
                                           
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958