首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 08年11月份广告占版率
      2008年 11 月主要纸媒广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 32.00 0.50 2.36 4.29   22.3% 24.00 0.75   3.88 19.3% 24.00 1.00 4.75 1.95 32.1% 24.00 0.33 3.45 5.26 37.7%
2 8.00 0.20 0.50     8.8%         ######         ######         #####
3 48.00 2.00 1.38 9.59   27.0% 24.00 1.00 0.90 5.18 29.5% 24.00 0.50 1.10 3.97 23.2% 24.00 1.08 0.00 3.53 19.2%
4 56.00 2.70 5.38 9.62   31.6% 40.00 1.58 1.35 6.85 24.4% 40.00 1.50 3.78 3.48 21.9% 40.00 3.25 4.76 5.55 33.9%
5 80.00 14.28 3.78 13.26 2.50 42.3% 64.00 8.88 1.93 6.89 27.6% 40.00 1.58 2.45 4.45 21.2% 40.00 2.65 3.30 5.84 29.5%
6 72.00 19.09 6.53 5.36   43.0% 48.00 8.80 3.43 8.68 43.5% 48.00 8.42 0.75 3.01 25.4% 48.00 3.10 3.18 6.18 26.0%
7 80.00 20.85 5.68 9.84   45.5% 64.00 11.90 1.88 7.04 32.5% 40.00 6.40 2.80 4.54 34.4% 48.00 3.50 3.20 5.22 24.8%
8 32.00 0.20 3.75 4.73   27.1% 24.00 0.75 0.00 8.01 36.5% 24.00 1.00 2.98 1.80 24.1% 24.00 0.00 6.45 4.88 47.2%
9 8.00 0.20 1.00     15.0%         ######         ######         #####
10 40.00 1.50 1.50 9.38   30.9% 28.00 2.20 3.45 4.83 37.4% 24.00 0.70 1.05 3.65 22.5% 24.00 2.00 1.10 3.80 28.8%
11 56.00 4.80 4.44 9.06   32.7% 48.00 3.98 4.58 7.92 34.3% 32.00 1.55 1.98 2.96 20.3% 40.00 2.00 4.16 5.48 29.1%
12 88.00 19.03 2.90 13.31 5.75 40.0% 72.00 7.18 8.77 7.68 32.8% 48.00 4.78 6.76 3.89 32.1% 48.00 2.90 7.35 6.05 34.0%
13 80.00 18.91 8.16 5.16   40.3% 52.00 9.25 4.13 6.83 38.8% 48.00 7.45 3.53 3.58 30.3% 48.00 5.50 4.15 5.50 31.6%
14 72.00 22.70 4.48 10.52   52.4% 64.00 9.00 7.97 8.70 40.1% 40.00 5.50 1.18 4.29 27.4% 48.00 4.33 3.95 6.40 30.6%
15 32.00 0.00 3.68 4.54   25.7% 24.00 0.25 1.30 4.73 26.2% 24.00 0.00 2.70 1.71 18.4% 24.00 0.00 6.28 4.19 43.6%
16 8.00 0.20       2.5%         ######         ######         #####
17 40.00 4.00 2.50 10.21   41.8% 28.00 3.10 2.30 5.01 37.2% 24.00 1.75 2.15 2.87 28.2% 24.00 2.35 1.50 3.15 29.2%
18 48.00 5.05 6.66 7.63   40.3% 48.00 1.55 2.15 7.14 22.6% 32.00 1.70 0.83 3.35 18.4% 40.00 2.78 4.41 4.59 29.5%
19 72.00 12.13 1.53 12.23 3.00 35.9% 64.00 9.05 5.65 8.46 36.2% 32.00 4.05 0.95 3.12 25.4% 48.00 4.40 8.95 5.68 39.6%
20 80.00 19.71 6.61 4.78   38.9% 56.00 7.95 4.20 9.87 39.3% 40.00 4.60 3.16 3.08 27.1% 48.00 5.73 4.15 5.58 32.2%
21 80.00 13.78 5.28 10.57   37.0% 64.00 7.45 4.45 9.44 33.3% 48.00 10.00 2.71 3.00 32.7% 40.00 3.78 3.10 6.25 32.8%
22 32.00 0.00 3.95 4.42   26.1% 24.00 0.25 1.40 3.41 21.1% 24.00 1.00 5.10 1.45 31.5% 24.00 0.00 6.40 4.13 43.9%
23 8.00 0.70       8.8%         ######         ######         #####
24 48.00 3.15 1.83 10.36   31.9% 28.00 1.70 2.70 4.23 30.8% 24.00 0.00 0.20 3.28 14.5% 24.00 0.33 1.75 3.13 21.7%
25 48.00 2.48 3.59 4.79   22.6% 48.00 1.80 4.31 7.35 28.0% 32.00 1.10 5.13 2.94 28.6% 40.00 1.15 4.44 4.86 26.1%
26 72.00 11.68 1.35 12.10 2.75 38.7% 64.00 6.70 5.30 9.26 33.2% 40.00 1.82 4.11 3.34 23.2% 48.00 4.15 7.13 5.00 33.9%
27 72.00 15.55 6.31 4.58   36.7% 56.00 8.85 5.66 8.27 40.7% 48.00 5.75 3.88 2.80 25.9% 48.00 4.78 3.60 8.41 35.0%
28 64.00 14.08 3.53 8.82   41.3% 68.00 11.53 3.55 12.41 40.4% 40.00 6.45 3.72 4.08 35.6% 40.00 3.23 1.25 6.35 27.1%
29 32.00 0.20 3.13 4.52   24.5% 24.00 0.25 0.10 3.41 15.6% 24.00 0.50 1.60 4.50 27.5% 24.00 0.00 5.05 6.03 46.2%
30 8.00 0.70       8.8%         ######         ######         #####
31           #####         ######         ######         #####
合计 1496.00 230.33 101.73 203.62 14.00 36.7% 1148.00 125.69 81.42 175.41 33.3% 864.00 79.09 69.31 81.05 26.6% 928.00 63.32 103.06 131.02 32.0%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958