首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  

人才在线 在线留言 373671003点击发送消息给我 864451638点击发送消息给我

    媒体刊例

  1. 《大河健康报》刊例价
  2. 《大河好物》刊例价
  3. 大河网汽车频道广告刊例
  4. 道路名牌广告刊例
  5. 更多…

    资质证书

  1. 09年大河报一级代理授权
  2. 2008年度广告综合代理十强单位
  3. 河南人民广播电台2009年餐饮行业独家代
  4. 大河报2007年度广告综合代理第一名
  5. 更多…
08年12月份广告占版率

      2008年 12 月主要纸媒广告占版率

 
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 40.00 4.50 0.93 10.69   40.3% 32.00 1.30 1.15 7.48 31.0% 24.00 1.25 0.56 4.06 24.4% 24.00 2.53 0.20 3.02 24.0%
2 48.00 5.35 2.93 6.89   31.6% 48.00 3.06 4.30 7.82 31.6% 32.00 2.50 3.35 2.98 27.6% 32.00 2.75 2.11 4.26 28.5%
3 72.00 9.16 2.28 13.32 2.25 37.5% 68.00 7.75 6.40 10.43 36.1% 32.00 4.07 1.48 3.23 27.4% 40.00 4.30 4.30 1.90 26.3%
4 88.00 23.23 7.86 5.02   41.0% 58.00 8.50 2.38 9.41 35.0% 40.00 4.75 4.25 3.15 30.4% 48.00 5.53 2.83 4.82 27.5%
5 104.00 32.83 3.03 9.36   43.5% 68.00 7.40 4.55 13.81 37.9% 40.00 9.25 1.73 3.67 36.6% 40.00 5.95 1.50 5.66 32.8%
6 32.00 1.33 4.45 4.36   31.7% 24.00 0.25 0.00 3.54 15.8% 24.00 1.50 4.18 3.65 38.9% 24.00 0.00 6.55 3.65 42.5%
7 8.00 1.70 0.28     24.7%         ######         ######         #####
8 40.00 2.25 3.05 10.08   38.4% 28.00 0.90 0.55 7.31 31.3% 24.00 1.50 0.73 3.43 23.6% 24.00 2.89 0.50 3.66 29.4%
9 56.00 9.38 5.23 6.67   38.0% 52.00 5.50 4.93 9.17 37.7% 32.00 1.75 1.75 2.60 19.1% 32.00 2.70 3.26 4.69 33.3%
10 80.00 15.13 2.75 12.68 4.50 43.8% 72.00 8.65 6.28 9.33 33.7% 40.00 7.90 5.30 3.80 42.5% 48.00 6.20 2.85 6.80 33.0%
11 80.00 16.66 5.48 5.20   34.2% 64.00 11.40 5.10 9.60 40.8% 48.00 3.30 3.65 2.95 20.6% 48.00 4.33 4.08 5.50 29.0%
12 72.00 19.58 4.85 9.61   47.3% 72.00 11.50 3.05 10.90 35.3% 40.00 7.55 4.83 3.40 39.5% 48.00 7.18 2.20 6.40 32.9%
13 32.00 2.03 3.40 4.49   31.0% 24.00 0.75 0.20 3.80 19.8% 24.00 2.40 3.63 2.20 34.3% 24.00 1.20 5.05 4.20 43.5%
14           #####         ######         ######         #####
15 56.00 2.55 3.00 19.94   45.5% 32.00 2.65 0.45 7.28 32.4% 24.00 0.20 1.20 3.63 21.0% 24.00 1.91 1.75 3.47 29.7%
16 56.00 8.30 4.44 8.13   37.3% 50.00 5.55 4.10 11.82 42.9% 24.00 2.19 3.28 3.72 38.3% 40.00 3.43 4.71 6.38 36.3%
17 80.00 13.83 4.00 78.28 3.75 ##### 64.00 10.55 3.83 11.08 39.8% 48.00 4.75 4.53 3.63 26.9% 48.00 5.95 2.90 6.34 31.6%
18 88.00 24.31 6.21 5.51   40.9% 64.00 18.20 3.53 14.02 55.8% 48.00 7.18 3.61 3.33 29.4% 48.00 7.83 4.85 4.25 35.3%
19 96.00 32.45 8.01 10.09   52.7% 78.00 11.10 7.67 12.61 40.2% 48.00 8.28 2.85 3.26 30.0% 48.00 7.03 3.45 5.18 32.6%
20 32.00 1.53 4.10 3.89   29.8% 24.00 1.25 1.00 4.02 26.1% 24.00 2.00 2.60 1.33 24.7% 24.00 1.00 4.65 4.08 40.5%
21 32.00 1.50 6.00     23.4%         ######         ######         #####
22 48.00 4.50 3.48 10.76   39.0% 44.00 6.00 4.10 7.58 40.2% 24.00 2.50 1.25 3.38 29.7% 24.00 3.08 1.75 2.95 32.4%
23 56.00 7.93 6.78 8.14   40.8% 80.00 23.20 3.20 10.39 46.0% 40.00 4.66 5.58 3.21 33.6% 40.00 3.96 4.01 4.18 30.4%
24 96.00 13.88 5.81 11.40 12.00 44.9% 96.00 28.80 6.48 12.85 50.1% 72.00 8.55 5.80 3.78 25.2% 72.00 18.23 8.80 8.80 49.8%
25 80.00 14.58 4.72 5.30   30.7% 104.00 29.95 7.18 11.48 46.7% 56.00 8.70 5.08 2.86 29.7% 48.00 7.00 3.35 4.42 30.8%
26 96.00 30.85 4.94 8.33   45.9% 88.00 19.53 7.08 12.21 44.1% 64.00 13.78 2.35 3.21 30.2% 48.00 7.03 3.85 4.74 32.5%
27 32.00 2.33 4.58 3.99   34.0% 24.00 1.43 0.25 3.63 22.1% 32.00 1.50 4.25 0.95 20.9% 24.00 1.25 3.83 3.33 35.0%
28 8.00 0.20 1.25     18.1%         ######         ######         #####
29 56.00 4.75 1.73 9.15   27.9% 72.00 9.33 1.95 9.05 28.2% 24.00 2.53 1.35 3.15 29.3% 24.00 5.28 1.95 3.14 43.2%
30 72.00 6.90 16.15 8.71   44.1% 84.00 12.50 5.20 16.14 40.3% 48.00 9.78 2.60 2.97 32.0% 40.00 7.90 4.33 4.51 41.8%
31 136.00 42.91 6.48 13.93 12.10 55.4% 128.00 37.50 10.68 14.20 48.7% 56.00 12.20 9.68 2.94 FALSE 64.00 13.68 6.25 4.79 38.6%
合计 1872.00 356.41 138.14 303.88 34.60 44.5% 1642.00 284.50 ###### 260.92 39.6% 1032.00 136.52 91.42 84.44 30.3% 1048.00 140.12 95.86 125.11 34.5%
上一篇:08年11月份广告占版率 下一篇09年1月份广告占版率
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958