ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 首页公å¸ä»‹ç»ç½‘络部分 户外路åç‰?/a> 户外广告ç‰?/a> 报刊å‘行 广告业务 åª’ä½“åˆ†æž è”系我们  
当å‰ä½ç½®ï¼?a href="">首页 >> 媒体分æž> 09å¹?月份广告å ç‰ˆçŽ?/address>
      2009å¹?8 月主è¦çº¸åª’广告å ç‰ˆçއ
日期 大河æŠ?/font> 郑州晚报 æ²³å—商报 东方今报
总版é?/font> 彩色 黑白 软广å‘?/font> cå®¶å±… å æ¯” 总版é?/font> 彩色 黑白 软广å‘?/font> å æ¯” 总版é?/font> 彩色 黑白 软广å‘?/font> å æ¯” 总版é?/font> 彩色 黑白 软广å‘?/font> å æ¯”
1 24.00 0.00 5.72 1.66   30.7% 24.00 0.00 3.98 3.54 31.3% 24.00 2.00 3.58 1.93 31.3%         #####
2 8.00 1.20       15.0%         #DIV/0!         #DIV/0!         #####
3 40.00 0.80 2.53 10.83   35.4% 32.00 2.95 2.40 5.68 34.5% 24.00 1.50 0.70 3.81 25.0% 24.00 1.65 1.20 3.22 25.3%
4 56.00 3.96 4.55 18.67   48.5% 60.00 7.28 1.13 11.80 33.7% 48.00 6.86 2.75 5.76 32.0% 48.00 4.23 2.51 5.46 25.4%
5 80.00 16.63 6.41 16.68   49.6% 64.00 7.10 6.85 7.16 33.0% 48.00 7.05 6.10 3.86 35.4% 48.00 6.78 3.53 3.00 27.7%
6 88.00 23.26 9.42 6.86   44.9% 60.00 14.55 3.66 8.63 44.7% 48.00 9.65 3.09 3.00 32.8% 48.00 10.45 2.63 11.57 51.4%
7 96.00 25.98 4.91 11.29   43.9% 64.00 13.63 6.35 5.85 40.4% 48.00 12.75 2.91 3.67 40.3% 48.00 12.43 3.10 4.65 42.0%
8 32.00 2.00 5.63 3.32   34.2% 28.00 2.45 3.65 4.24 36.9% 24.00 1.10 4.47 2.04 31.7% 24.00 0.70 4.46 2.57 32.2%
9 8.00 1.70 0.75     30.6%         #DIV/0!         #DIV/0!         #####
10 40.00 2.05 3.03 11.20   40.7% 32.00 2.70 3.75 5.65 37.8% 24.00 1.50 0.95 4.35 28.3% 24.00 2.40 0.90 68.22 #####
11 64.00 4.98 7.56 12.06   38.4% 64.00 6.41 4.30 10.41 33.0% 48.00 6.13 2.43 5.80 29.9% 48.00 7.25 3.79 7.37 38.4%
12 88.00 18.19 4.98 19.06 4.00 48.0% 72.00 9.35 7.66 7.77 34.4% 48.00 9.71 3.93 5.60 40.1% 48.00 8.52 3.68 3.80 33.3%
13 88.00 25.52 7.56 7.36   45.9% 64.00 15.74 4.26 8.12 43.9% 48.00 16.33 4.64 2.96 49.8% 56.00 14.70 4.73 5.64 44.8%
14 88.00 26.35 5.18 11.44   48.8% 72.00 11.75 5.93 8.70 36.6% 48.00 12.70 5.40 4.17 46.4% 56.00 9.95 4.05 3.65 31.5%
15 32.00 0.25 5.23 3.94   29.4% 28.00 2.60 3.78 3.09 33.8% 24.00 1.46 3.23 2.16 28.5% 24.00 0.50 4.96 2.90 34.8%
16 8.00 0.20       2.5%         #DIV/0!         #DIV/0!         #####
17 48.00 3.05 3.65 11.40   37.7% 32.00 1.98 1.78 3.61 23.0% 24.00 1.10 1.10 3.77 24.9% 24.00 24.00 2.65 3.35 #####
18 64.00 7.18 5.32 16.53   45.3% 64.00 5.95 5.71 12.64 38.0% 56.00 5.85 6.76 6.08 33.4% 64.00 11.65 2.36 11.63 40.1%
19 88.00 11.28 5.95 18.09 4.70 40.1% 64.00 12.45 2.98 7.15 35.3% 56.00 13.43 9.00 5.99 50.8% 48.00 8.68 3.05 4.46 33.7%
20 80.00 24.66 6.39 7.99   48.8% 64.00 17.13 4.70 9.33 48.7% 56.00 19.80 4.28 4.18 50.5% 64.00 17.53 2.55 5.00 39.2%
21 88.00 32.88 5.60 12.03   57.4% 80.00 15.15 3.66 7.50 32.9% 56.00 14.92 6.90 4.49 47.0% 56.00 15.08 2.53 4.16 38.9%
22 32.00 1.25 4.20 3.85   29.0% 28.00 1.80 2.78 3.59 29.1% 24.00 2.80 2.33 2.23 30.6% 24.00 0.00 3.66 2.70 26.5%
23 16.00 0.20       1.3%         #DIV/0!         #DIV/0!         #####
24 48.00 3.63 4.70 10.47   39.2% 32.00 3.21 4.68 5.16 40.8% 24.00 1.33 1.48 3.98 28.3% 24.00 3.98 0.65 2.85 31.1%
25 72.00 6.41 4.26 17.29   38.8% 60.00 10.41 4.60 9.89 41.5% 72.00 8.88 7.48 5.32 30.1% 88.00 12.19 5.01 8.20 28.9%
26 88.00 18.28 4.44 18.71   47.1% 72.00 12.13 6.81 7.67 37.0% 64.00 11.19 5.15 4.89 33.2% 48.00 11.70 3.45 3.94 39.8%
27 104.00 23.56 10.84 7.36   40.1% 88.00 28.36 7.26 8.76 50.4% 56.00 42.48 7.13 2.78 93.5% 80.00 26.56 3.68 4.39 43.3%
28 112.00 37.01 6.83 12.42   50.2% 80.00 16.65 3.51 6.76 33.6% 64.00 17.28 7.48 8.31 51.7% 72.00 26.41 5.13 4.22 49.7%
29 32.00 0.00 4.78 3.86   27.0% 24.00 0.35 1.40 3.88 23.4% 24.00 1.60 0.90 2.08 19.1% 24.00 0.00 4.00 3.11 29.6%
30 8.00 0.20 1.00     15.0%         #DIV/0!         #DIV/0!         #####
31 40.00 2.68 1.98 10.37   37.6% 28.00 2.06 1.25 4.53 28.0% 24.00 1.96 1.93 3.76 FALSE 24.00 3.33 1.56 2.91 32.5%
åˆè®¡ 1760.00 325.33 143.36 284.69 8.70 43.3% 1380.00 224.12 108.78 181.04 37.2% 1104.00 231.35 106.05 106.89 40.2% 1136.00 240.66 79.81 182.93 44.3%  
è”系万事è¾?/a> 郑州万事达广告有é™å…¬å?/a> © ç‰ˆæƒæ‰€æœ?i>è”系电è¯:0371-66733333传真ï¼?371-65528958