首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 09年1月份广告占版率
      2009年1月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 楼市 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 ######
1           #####         ######         ######         ######
2           #####         ######         ######         ######
3           #####         ######         ######         ######
4 24.00 0.00 2.00 1.38   14.1% 16.00 0.75 0.00 3.77 28.2% 16.00 0.50 0.00 2.28 17.3% 16.00 1.95 0.00 2.08 25.2%
5 40.00 4.20 2.06 8.33   36.5% 28.00 1.05 0.00 5.74 24.3% 24.00 0.75 0.85 3.26 20.2% 24.00 2.78 0.85 2.38 25.0%
6 56.00 4.40 3.98 9.33   31.6%         ###### 32.00 0.96 7.17 3.08 35.0% 32.00 4.55 2.26 3.88 33.4%
7 80.00 13.95 3.78 10.36   35.1% 48.00 3.20 1.50 7.62 25.7% 32.00 0.85 3.98 3.06 24.7% 40.00 4.78 2.30 3.00 25.2%
8 64.00 13.57 8.22 4.06   40.4% 44.00 4.80 1.15 7.44 30.4% 48.00 9.88 4.19 1.53 32.5% 64.00 10.93 6.45 5.75 36.1%
9 80.00 16.56 7.24 7.17   38.7% 56.00 3.63 3.35 7.51 25.9% 32.00 2.95 3.45 2.95 29.2% 40.00 4.43 3.11 2.73 25.7%
10 32.00 1.25 2.78 3.08   22.2% 24.00 0.25 0.00 2.48 11.4% 24.00 1.60 1.68 1.08 18.1% 24.00 1.00 2.00 1.40 18.3%
11 8.00 1.20 0.25     18.1%         ######         ######         ######
12 40.00 3.65 1.20 7.90   31.9% 24.00 2.78 0.65 4.65 33.7% 24.00 0.93 0.00 2.77 15.4% 24.00 1.90 0.68 2.03 19.2%
13 48.00 4.73 3.83 8.33   35.2% 44.00 2.18 1.30 8.07 26.2% 32.00 4.33 2.10 3.00 29.5% 32.00 2.00 2.86 4.07 27.9%
14 56.00 9.45 1.38 5.73   29.6% 48.00 3.53 1.75 6.13 23.8% 40.00 5.63 4.30 2.60 31.3% 40.00 1.58 2.11 3.76 18.6%
15 72.00 9.32 4.64 4.08   25.0% 44.00 5.68 2.65 5.50 31.4% 40.00 2.75 3.60 1.76 20.3% 40.00 3.48 1.60 3.21 20.7%
16 88.00 22.05 6.70 6.64   40.2% 96.00 21.60 1.70 6.27 30.8% 48.00 9.58 1.70 2.31 28.3% 40.00 5.16 5.83 3.46 36.1%
17 32.00 4.50 2.63 2.11   28.9% 24.00 0.25 2.00 2.46 19.6% 16.00 0.00 2.25 0.93 19.8% 24.00 1.20 1.60 1.98 19.9%
18 16.00 1.20 1.20     15.0%         ###### 8.00 1.20     15.0%         ######
19 40.00 3.25 1.43 6.39   27.7% 20.00 0.60 0.75 3.76 25.5% 16.00 0.50 2.00 2.57 31.7% 24.00 2.23 0.35 2.03 19.2%
20 48.00 4.95 3.00 6.23   29.5% 40.00 2.45 2.00 5.22 24.2% 32.00 3.53 2.10 1.86 23.4% 24.00 0.25 2.05 3.35 23.5%
21 40.00 5.58 0.70 2.86   22.9% 32.00 3.56 1.25 3.55 26.1% 24.00 1.20 0.10 1.76 12.8% 32.00 2.03 3.75 4.08 30.8%
22 40.00 0.30 2.08 1.72   10.3%         ###### 16.00 0.00 0.25 1.21 9.1% 24.00 1.83 1.50 2.35 23.7%
23 48.00 8.20 1.60 2.22   25.0%         ###### 24.00 1.75 2.08 1.48 22.1% 24.00 2.28 1.25 1.43 20.7%
24 24.00 0.50 0.10 0.60   5.0%         ###### 16.00 0.35 0.50 0.47 8.2% 16.00 2.78 1.30 0.73 30.1%
25 8.00 0.70       8.8%         ######         ######         ######
26           #####         ######         ######         ######
27           #####         ######         ######         ######
28           #####         ######         ######         ######
29           #####         ######         ######         ######
30           #####         ######         ######         ######
31           #####         ######         ######         ######
合计 984.00 133.51 60.76 98.48 0.00 29.8% 588.00 56.31 20.05 80.14 26.6% 544.00 49.23 42.29 39.90 24.2% 584.00 57.14 41.85 53.68 26.1%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958