首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 09年3月份广告占版率
      2009年 3 月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1           #####         ######         ######         #####
2 40.00 2.50 2.20 11.86   41.4% 24.00 1.70 1.36 3.75 28.4% 24.00 0.99 0.90 4.28 25.7% 24.00 2.70 0.00 2.80 22.9%
3 48.00 4.11 5.11 11.49   43.1% 48.00 1.95 2.73 7.62 25.6% 32.00 1.83 1.83 3.92 23.7% 32.00 3.75 2.99 5.77 39.1%
4 72.00 11.49 5.50 14.98 3.00 48.6% 48.00 2.95 3.07 6.19 25.4% 32.00 3.58 3.75 3.64 34.3% 40.00 4.83 1.85 3.86 26.3%
5 72.00 18.73 6.02 5.88   42.5% 56.00 11.83 2.75 5.19 35.3% 48.00 12.28 3.43 3.97 41.0% 48.00 6.78 5.35 3.58 32.7%
6 72.00 19.51 5.63 12.09   51.7% 76.00 14.53 4.90 6.83 34.6% 48.00 10.58 4.20 4.08 39.3% 40.00 5.49 3.60 4.42 33.8%
7 24.00 1.00 4.10 3.93   37.6% 24.00 0.25 0.00 3.66 16.3% 24.00 2.00 2.40 2.37 28.2% 24.00 1.00 2.30 3.11 26.7%
8           #####         ######         ######         #####
9 48.00 2.80 3.10 11.84   36.9% 24.00 1.20 1.03 4.41 27.6% 24.00 0.33 2.45 4.27 29.4% 24.00 1.23 0.60 2.75 19.1%
10 48.00 3.53 4.91 12.99   44.6% 48.00 9.70 2.48 7.54 41.1% 32.00 2.70 3.75 4.75 35.0% 40.00 2.00 3.66 6.01 29.2%
11 96.00 10.88 5.15 16.94 10.25 45.0% 48.00 4.33 2.33 6.21 26.8% 48.00 6.70 4.60 7.30 38.8% 56.00 5.20 5.43 5.11 28.1%
12 80.00 20.23 8.72 5.55   43.1% 72.00 16.41 5.58 7.11 40.4% 64.00 17.75 2.83 4.74 39.6% 72.00 9.20 3.10 4.04 22.7%
13 104.00 31.50 5.48 13.02   48.1% 60.00 9.55 4.13 7.06 34.6% 56.00 12.75 4.21 3.97 37.4% 40.00 7.33 1.85 4.57 34.4%
14 24.00 0.50 3.10 3.23   28.5% 24.00 1.75 2.50 3.45 32.1% 24.00 2.40 2.18 3.69 34.4% 24.00 0.00 2.65 3.39 25.2%
15 8.00 0.70       8.8%         ######         ######         #####
16 40.00 2.03 3.75 13.43   48.0% 28.00 1.45 1.63 4.03 25.4% 24.00 0.66 1.70 4.46 28.4% 24.00 1.70 0.50 2.95 21.5%
17 64.00 7.01 4.89 15.39   42.6% 64.00 9.00 1.62 9.23 31.0% 40.00 4.95 4.83 6.69 41.2% 40.00 4.70 3.61 5.76 35.2%
18 80.00 10.70 5.63 19.09 1.75 46.5% 56.00 6.70 2.57 7.15 29.3% 56.00 7.25 7.87 4.83 35.6% 40.00 2.98 3.85 7.14 34.9%
19 80.00 23.15 4.57 5.13   41.1% 60.00 11.00 4.85 6.43 37.1% 56.00 11.08 4.13 4.01 34.9% 40.00 5.20 2.20 4.38 29.5%
20 72.00 20.95 4.18 11.60   51.0% 68.00 10.40 3.15 6.23 29.1% 48.00 19.66 4.33 3.44 57.1% 48.00 6.80 1.60 4.40 26.7%
21 32.00 0.00 5.33 4.65   31.2% 24.00 1.50 1.73 4.08 30.4% 24.00 2.00 4.63 2.93 39.8% 24.00 1.00 4.50 4.13 40.1%
22 8.00 0.20 0.75     11.9%         ######         ######         #####
23 40.00 1.05 1.25 11.81   35.3% 28.00 2.15 1.40 4.47 28.6% 24.00 0.83 1.35 4.56 30.1% 24.00 1.25 1.91 2.88 25.1%
24 56.00 6.98 2.96 17.85   49.6% 56.00 3.23 2.43 8.49 25.3% 40.00 1.33 4.18 6.58 30.2% 40.00 4.50 3.49 6.95 37.4%
25 72.00 7.60 2.90 19.15 3.00 45.3% 72.00 11.20 6.53 7.46 35.0% 40.00 3.9 6.46 4.73 41.7% 40.00 2.25 4.91 5.44 31.5%
26 72.00 17.40 6.92 5.49   41.4% 72.00 21.69 3.53 7.06 44.8% 48.00 5.50 6.21 6.82 38.6% 48.00 13.33 2.33 4.05 41.1%
27 72.00 18.80 5.33 11.33   49.3% 72.00 13.60 5.06 5.97 34.2% 48.00 8.28 4.54 5.45 38.0% 40.00 6.08 3.68 7.35 42.8%
28 32.00 0.00 4.83 5.28   31.6% 24.00 1.50 2.40 4.00 32.9% 24.00 2.83 4.43 3.02 42.8% 24.00 1.00 4.65 3.36 37.5%
29 12.00 0.53 2.00     21.1%         ######         ######         #####
30 40.00 0.00 1.28 11.93   33.0% 28.00 3.70 1.50 4.03 33.0% 24.00 0.66 0.55 4.67 24.5% 24.00 1.58 2.18 6.50 42.8%
31 56.00 3.28 3.90 16.26   41.9% 72.00 7.10 4.50 10.63 30.9% 48.00 10.08 1.35 7.15 38.7% 40.00 6.30 5.21 6.91 46.0%
合计 1564.00 247.16 ###### 292.14 18.00 43.3% ####### 180.37 75.70 ###### 32.5% ####### ###### 93.05 ###### 36.6% 960.00 ###### 78.00 ###### 32.1%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958