首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 09年5月份广告占版率
      2009年 5 月主要纸媒广告占版率
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 24.00 1.00 2.36 2.25   23.4% 36.00 2.40 1.85 4.32 23.8% 16.00 2.20 0.20 2.05 27.8% 16.00 1.70 2.20 2.88 42.4%
2 13.00 0.20 3.95     31.9%         ######         ######         #####
3           #####         ######         ######         #####
4 40.00 2.50 2.10 8.89   33.7% 20.00 1.63 1.65 3.70 34.9% 24.00 1.00 0.75 3.59 22.3% 16.00 2.50 1.60 2.78 43.0%
5 56.00 4.63 3.91 14.44   41.0% 48.00 2.13 3.00 6.15 23.5% 48.00 5.28 4.31 4.20 28.7% 40.00 3.15 2.68 9.72 38.9%
6 72.00 14.06 2.36 13.60 4.50 41.7% 56.00 5.88 3.60 7.31 30.0% 48.00 3.60 2.35 4.13 21.0% 48.00 3.60 0.85 4.57 18.8%
7 88.00 21.67 3.46 6.16   35.5% 48.00 5.65 3.23 6.49 32.0% 48.00 12.55 3.01 3.15 39.0% 48.00 4.36 2.20 3.70 21.4%
8 72.00 16.88 3.26 8.60   39.9% 60.00 6.55 5.11 6.01 29.4% 48.00 8.66 2.66 3.96 31.8% 48.00 5.63 0.45 5.21 23.5%
9 24.00 0.33 4.13 4.27   36.4% 16.00 0.25 2.25 0.99 21.8% 24.00 2.50 3.09 1.85 31.0% 24.00 1.00 3.69 3.30 33.3%
10           #####         ######         ######         #####
11 40.00 1.35 1.48 11.72   36.4% 24.00 1.55 1.03 4.20 28.2% 24.00 1.10 0.48 4.13 23.8% 24.00 1.55 0.10 2.85 18.7%
12 56.00 2.55 5.56 15.59   42.3% 56.00 4.63 6.46 6.69 31.7% 48.00 8.70 2.01 4.41 31.5% 56.00 3.50 2.51 5.78 21.0%
13 72.00 15.33 1.30 16.72 4.00 46.3% 68.00 7.93 7.63 6.93 33.1% 48.00 7.76 3.68 3.68 31.5% 48.00 4.61 2.60 5.15 #####
14 72.00 22.60 6.49 5.79   48.4% 48.00 7.85 4.38 4.57 35.0% 48.00 8.78 2.46 2.88 29.4% 40.00 2.88 5.43 4.04 30.9%
15 80.00 22.61 3.39 9.37   44.2% 64.00 6.38 3.61 4.98 23.4% 48.00 6.41 2.33 3.80 26.1% 48.00 5.78 1.85 3.96 24.1%
16 32.00 1.50 2.98 4.21   27.1% 24.00 0.50 2.88 3.45 28.4% 24.00 3.08 4.46 1.74 38.6% 24.00 1.00 3.71 2.50 30.0%
17 8.00   0.40     5.0%         ######         ######         #####
18 48.00 4.45 1.98 11.45   37.3% 28.00 1.20 3.03 4.62 31.6% 24.00 0.33 0.88 3.96 21.5% 24.00 4.18 1.00 2.93 33.8%
19 56.00 6.81 3.71 14.47   44.6% 60.00 9.74 5.51 7.94 38.6% 48.00 7.00 2.18 4.70 28.9% 48.00 3.85 1.26 10.33 32.2%
20 88.00 13.10 4.48 16.85 6.00 39.1% 64.00 7.45 3.68 6.66 27.8% 56.00 9.11 4.75 4.38 32.6% 48.00 3.81 2.43 5.49 24.4%
21 88.00 17.59 6.26 6.22   34.2% 60.00 14.20 4.56 5.97 41.2% 48.00 11.33 4.44 4.89 43.0% 48.00 7.08 3.43 3.82 29.9%
22 80.00 20.40 4.03 10.95   44.2% 60.00 5.10 4.59 4.91 24.3% 40.00 7.44 2.11 4.10 34.1% 48.00 4.96 2.75 3.65 23.7%
23 32.00 0.50 4.19 3.95   27.0% 24.00 1.00 3.20 3.16 30.7% 24.00 1.75 2.51 2.15 26.7% 24.00 2.20 3.20 3.00 35.0%
24 5.00 1.20 0.50     34.0%         ######         ######         #####
25 48.00 5.08 1.88 10.53   36.4% 28.00 3.33 2.18 3.97 33.8% 24.00 1.75 0.85 3.85 26.9% 24.00 4.15 1.00 3.03 34.1%
26 64.00 10.72 5.13 13.85   46.4% 72.00 16.70 4.60 9.21 42.4% 64.00 18.03 1.20 6.91 40.8% 48.00 11.11 2.74 6.18 41.7%
27 152.00 44.55 10.11 16.14 13.50 55.5% 92.00 21.95 18.86 6.28 51.2% 72.00 20.45 8.85 4.43 46.8% 64.00 15.06 5.73 5.10 40.5%
28 64.00 14.86 3.18 5.90   37.4% 48.00 5.75 3.83 3.71 27.7% 40.00 3.53 2.05 3.39 22.4% 32.00 4.66 3.37 3.40 35.7%
29           #####         ######         ######         #####
30           #####         ######         ######         #####
31 4.00 0.70       17.5%         ######         ######         #####
合计 1478.00 267.16   231.87 28.00 35.7% 1104.00 139.75 100.67 122.18 32.8% 936.00 152.34 61.56 86.28 32.1% 888.00 102.32 56.77 103.33 29.6%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958