首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 09年6月份广告占版率
      2009年 6 月主要纸媒广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 32.00 3.78 2.53 8.63   46.7% 56.00 4.43 1.10 4.70 18.3% 24.00 0.50 0.63 3.68 20.0% 24.00 4.16 0.10 2.96 30.1%
2 64.00 5.64 4.20 10.69   32.1% 52.00 6.70 2.05 5.66 27.7% 48.00 8.22 2.67 3.60 30.2% 40.00 3.20 2.41 4.65 25.6%
3 80.00 13.45 3.56 16.37   41.7% 56.00 8.25 3.63 6.06 32.0% 48.00 2.58 7.30 4.87 30.7% 40.00 2.45 6.73 4.48 34.1%
4 72.00 14.93 6.88 5.99   38.6% 48.00 5.23 4.15 6.16 32.4% 48.00 10.75 2.67 2.59 33.3% 40.00 4.83 1.58 3.96 25.9%
5 72.00 17.30 5.40 9.99   45.4% 80.00 17.00 1.51 5.51 30.0% 48.00 8.25 4.05 2.96 31.8% 56.00 8.43 5.05 4.45 32.0%
6 32.00 0.20 5.56 3.65   29.4% 24.00 0.75 0.50 2.70 16.4% 24.00 0.00 2.28 1.93 17.5% 24.00 1.00 2.13 2.62 23.9%
7 8.00 1.20       15.0%         #####         #####         #####
8 48.00 1.70 2.70 11.66   33.5% 48.00 7.23 2.90 5.14 31.8% 24.00 1.80 0.63 3.70 25.5% 24.00 3.20 0.50 3.21 28.8%
9 88.00 4.49 9.74 10.89   28.5% 56.00 5.58 4.50 8.26 32.7% 48.00 6.75 2.18 4.46 27.9% 48.00 3.20 2.01 6.54 24.5%
10 88.00 14.18 3.16 20.75 3.85 47.7% 56.00 9.10 5.73 5.65 36.6% 48.00 8.15 3.44 3.81 32.1% 48.00 5.11 2.75 4.40 25.5%
11 80.00 20.16 8.83 6.62   44.5% 52.00 8.38 7.76 6.69 43.9% 48.00 9.40 3.13 3.01 32.4% 48.00 9.24 2.20 4.35 32.9%
12 88.00 22.80 6.53 11.52   46.4% 72.00 13.16 2.33 5.49 29.1% 48.00 7.17 1.58 3.93 26.4% 48.00 7.04 2.58 4.42 29.2%
13 32.00 0.50 3.21 4.09   24.4% 24.00 1.95 4.18 3.08 38.3% 24.00 0.50 3.23 2.05 24.1% 24.00 1.33 3.10 2.62 29.4%
14 8.00 0.20       2.5%         #####         #####         #####
15 48.00 2.70 4.35 12.14   40.0% 28.00 1.50 1.10 4.61 25.8% 24.00 0.00 0.73 3.94 19.4% 24.00 0.70 1.10 2.99 19.9%
16 56.00 5.84 5.35 15.22   47.2% 64.00 6.40 5.18 13.34 38.9% 48.00 6.25 2.09 5.81 29.5% 48.00 3.95 3.38 7.10 30.1%
17 80.00 12.28 5.33 19.39 2.70 49.6% 68.00 11.00 7.03 6.60 36.2% 48.00 8.40 3.97 4.43 35.0% 48.00 3.50 1.98 6.66 25.3%
18 80.00 19.26 9.41 5.96   43.3% 68.00 15.75 6.56 7.43 43.7% 48.00 9.91 2.28 3.28 32.2% 48.00 5.91 0.70 4.93 24.0%
19 96.00 28.51 8.68 12.59   51.9% 72.00 14.16 5.93 6.95 37.5% 48.00 4.92 6.08 4.19 31.6% 48.00 6.78 6.26 4.00 35.5%
20 32.00 0.00 6.76 3.94   33.4% 28.00 2.75 3.65 3.85 36.6% 24.00 1.00 3.18 0.95 21.4% 24.00 1.33 3.05 3.23 31.7%
21 9.00 2.20       24.4%         #####         #####         #####
22 64.00 2.60 4.51 13.10   31.6% 28.00 2.10 1.05 5.07 29.3% 24.00 0.50 0.65 4.16 22.1% 24.00 1.60 0.60 3.17 22.4%
23 72.00 6.46 5.12 18.89   42.3% 76.00 10.24 7.96 16.36 45.5% 48.00 11.20 2.51 7.72 44.6% 48.00 3.25 4.66 6.71 30.5%
24 72.00 9.96 5.03 21.29 4.00 55.9% 64.00 11.95 4.88 7.36 37.8% 56.00 7.18 5.37 7.01 34.9% 48.00 4.00 2.68 4.56 23.4%
25 88.00 21.56 11.66 6.81   45.5% 112.00 43.53 2.51 7.79 48.1% 80.00 23.65 6.14 15.14 56.2% 56.00 9.23 5.06 4.86 34.2%
26 96.00 22.48 12.31 12.79   49.6% 104.00 28.70 3.33 5.73 36.3% 80.00 21.56 6.76 4.90 41.5% 48.00 6.33 3.68 4.16 29.5%
27 40.00 1.10 11.74 3.98   42.0% 24.00 2.50 4.65 4.23 47.4% 24.00 0.83 2.00 2.38 21.7% 24.00 0.50 4.63 3.29 35.1%
28           #####         #####         #####         #####
29 48.00 2.40 4.15 22.73   61.0% 64.00 23.00 2.00 5.17 47.1% 24.00 3.58 2.75 5.09 47.6% 24.00 1.65 1.26 3.05 24.8%
30 64.00 4.86 5.33 18.90   45.5% 196.00 27.75 1.63 21.25 25.8% 72.00 21.73 4.79 9.28 49.7% 56.00 6.30 4.31 6.15 29.9%
31           #####         #####         #####         #####
合计 1737.00 262.74 162.01 308.54 10.55 42.8% 1620.00 289.07 97.75 180.77 35.0% 1128.00 184.77 83.05 118.81 34.3% 1032.00 ###### 74.48 113.48 28.7%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958