首页公司介绍网络部分 户外路名牌 户外广告牌 报刊发行 广告业务 媒体分析 联系我们  
当前位置:首页 >> 媒体分析> 09年7月份广告占版率
 2009年 7 月主要纸媒广告占版率  
日期 大河报 郑州晚报 河南商报 东方今报
总版面 彩色 黑白 软广告 c家居 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比 总版面 彩色 黑白 软广告 占比
1 72.00 7.60 4.03 18.34 3.25 46.1% 56.00 9.40 4.15 7.08 36.8% 104.00 32.85 10.96 4.90 46.8% 46.00 7.25 2.73 4.10 30.6%
2 64.00 11.98 5.74 7.06   38.7% 52.00 8.53 4.59 8.42 41.4% 48.00 10.13 1.93 4.18 33.8% 48.00 8.53 2.55 4.79 33.1%
3 96.00 23.23 4.73 12.11   41.7% 60.00 11.43 5.10 7.72 40.4% 48.00 7.61 2.48 4.86 31.1% 48.00 4.95 2.20 4.66 24.6%
4 32.00 1.20 5.98 3.28   32.7% 28.00 2.68 4.38 3.47 37.6% 24.00 2.08 3.26 2.27 31.7% 24.00 0.25 6.56 2.55 39.0%
5 8.00 0.20       2.5%         ######         ######         #####
6 48.00 2.03 3.95 13.39   40.3% 28.00 2.50 2.45 5.25 36.4% 24.00 0.25 2.08 4.41 28.1% 24.00 2.95 1.10 3.30 30.6%
7 56.00 2.17 2.16 18.84   41.4% 64.00 5.60 2.86 12.79 33.2% 48.00 6.45 2.03 9.42 37.3% 56.00 6.85 2.36 6.91 28.8%
8 96.00 21.15 5.86 19.77   48.7% 64.00 8.55 2.65 7.32 28.9% 40.00 7.50 2.98 6.67 42.9% 40.00 3.25 2.70 3.88 24.6%
9 72.00 13.56 8.27 6.62   39.5% 56.00 9.70 6.48 7.24 41.8% 48.00 10.75 4.13 3.33 37.9% 48.00 9.23 2.50 5.01 34.9%
10 88.00 24.15 6.56 13.13   49.8% 72.00 13.14 7.13 7.10 38.0% 48.00 8.65 2.72 6.08 36.3% 48.00 8.53 1.60 4.37 30.2%
11 32.00 1.20 5.92 3.52   33.2% 28.00 1.60 2.40 4.62 30.8% 24.00 0.50 2.55 3.93 29.1% 24.00 0.75 4.55 3.33 35.9%
12 8.00 1.20       15.0%         ######         ######         #####
13 40.00 1.10 3.63 12.94   44.2% 36.00 2.85 1.73 5.68 28.5% 24.00 1.25 0.63 4.30 25.7% 24.00 1.90 0.20 3.02 21.3%
14 48.00 3.99 3.83 17.28   52.3% 68.00 7.03 4.03 10.78 32.1% 48.00 5.95 1.41 5.82 27.5% 56.00 6.03 3.51 8.24 31.7%
15 88.00 15.04 5.49 19.61 6.45 52.9% 64.00 4.85 6.58 7.67 29.8% 48.00 9.55 3.88 6.31 41.1% 48.00 4.61 3.26 4.57 25.9%
16 80.00 14.17 11.66 6.81   40.8% 64.00 11.98 4.88 8.44 39.5% 48.00 10.15 3.53 3.60 36.0% 56.00 13.90 2.75 4.33 37.5%
17 96.00 35.70 4.10 12.92   54.9% 72.00 10.00 5.88 6.80 31.5% 48.00 10.60 3.44 4.13 37.8% 48.00 8.33 4.43 4.15 35.2%
18 32.00 0.50 4.26 4.12   27.7% 24.00 0.75 2.90 3.81 31.1% 24.00 1.00 2.30 2.13 22.6% 24.00 0.00 3.60 3.40 29.2%
19 10.00 2.52 1.00     35.2%         ######         ######         #####
20 72.00 2.23 4.88 38.28   63.0% 28.00 2.23 1.50 5.55 33.1% 48.00 0.10 0.60 18.73 40.5% 24.00 2.98 0.85 2.84 27.8%
21 56.00 3.94 3.81 17.32   44.8% 56.00 4.68 3.25 13.48 38.2% 48.00 3.95 2.05 7.36 27.8% 56.00 6.00 1.71 8.45 28.8%
22 80.00 12.81 4.63 19.96   46.7% 88.00 9.60 4.63 24.00 43.4% 48.00 4.55 3.75 5.33 28.4% 48.00 3.90 2.83 5.68 25.9%
23 72.00 18.24 9.29 6.49   47.2% 64.00 11.58 8.99 7.23 43.4% 48.00 8.05 3.33 3.32 30.6% 48.00 8.15 0.45 5.07 28.5%
24 80.00 19.75 4.83 11.71   45.4% 64.00 9.45 1.88 7.92 30.1% 48.00 9.60 2.73 4.13 34.3% 48.00 4.93 1.13 4.91 22.9%
25 32.00 0.00 3.17 3.66   21.3% 28.00 2.70 4.26 3.79 38.4% 24.00 1.50 2.05 2.10 23.5% 24.00 0.00 5.58 5.00 44.0%
26 8.00 0.20 1.25     18.1%         ######         ######         #####
27 48.00 2.20 3.70 12.43   38.2% 32.00 2.45 2.43 6.13 34.4% 24.00 0.60 0.60 4.35 23.1% 24.00 1.85 0.58 3.15 23.3%
28 64.00 6.16 4.99 17.39   44.6% 68.00 3.71 5.31 9.51 27.2% 48.00 5.71 2.36 7.09 31.6% 56.00 6.31 3.79 7.57 31.5%
29 72.00 12.48 6.66 17.20   50.5% 64.00 9.63 5.54 7.79 35.9% 48.00 8.06 2.68 3.30 29.2% 48.00 5.20 3.20 4.81 27.5%
30 64.00 13.91 4.51 6.30   38.6% 56.00 11.93 5.13 6.47 42.0% 48.00 8.00 1.53 3.25 26.6% 48.00 8.15 1.45 4.48 29.3%
31 120.00 31.06 4.80 19.75   46.3% 64.00 7.98 3.58 7.00 29.0% 48.00 5.03 2.08 3.70 FALSE 56.00 10.50 2.50 4.84 31.9%
合计 1834.00 305.66 143.63 360.19 9.70 44.7% 1448.00 186.52 ###### 213.00 35.5% 1176.00 180.42 74.05 138.95 33.5% 1142.00 145.28 70.66 127.35 30.1%
联系万事达 郑州万事达广告有限公司 © 版权所有联系电话:0371-66733333传真:0371-65528958