ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 銖页公叞介绍眑络郚分 户倖路名ç‰?/a> 户倖广告ç‰?/a> 报刊发行 广告䞚务 媒䜓分析 联系我们  
圓前䜍眮ïŒ?a href="">銖页 >> 媒䜓分析> 09å¹?1月仜广告占板çŽ?/address>
      2009å¹?11 月䞻芁纞媒广告占版率
日期 倧河æŠ?/font> 郑州晚报 河南商报 䞜方今报
总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> c家居 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 占比
1           #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
2           #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
3 48.00 6.68 4.71 8.09   40.6% 48.00 2.66 4.43 8.46 32.4% 56.00 12.18 3.47 3.18 33.6% 56.00 12.95 2.93 3.93 35.4%
4 88.00 13.90 7.21 10.70 7.50 44.7% 72.00 15.84 7.50 3.40 37.1% 48.00 9.75 5.18 5.40 42.4% 56.00 14.45 3.10 3.57 37.7%
5 104.00 24.95 13.95 4.85   42.1% 62.00 10.75 5.75 3.00 31.5% 66.00 17.62 5.70 2.02 38.4% 72.00 20.70 2.55 2.15 35.3%
6 96.00 24.33 6.43 9.13   41.5% 72.00 15.43 2.61 6.26 33.7% 56.00 16.10 3.82 3.88 42.5% 64.00 12.43 2.58 4.01 29.7%
7 32.00 0.00 5.38 3.84   28.8% 24.00 2.20 3.50 3.88 39.9% 32.00 2.15 3.08 1.87 22.2% 24.00 1.50 3.40 2.85 32.3%
8 8.00         0.0%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
9 48.00 4.85 2.90 10.43   37.9% 28.00 1.35 3.18 4.68 32.9% 24.00 1.30 0.53 4.23 25.2% 24.00 1.95 1.40 2.48 24.3%
10 56.00 5.96 4.79 7.39   32.4% 52.00 4.95 4.68 6.59 31.2% 56.00 5.70 4.49 4.88 26.9% 40.00 2.55 2.43 3.51 21.2%
11 80.00 11.93 6.68 16.46 3.00 47.6% 72.00 9.11 5.83 7.26 30.8% 56.00 13.28 3.73 5.38 40.0% 40.00 4.91 3.10 4.31 30.8%
12 96.00 31.08 7.61 6.02   46.6% 60.00 13.95 6.80 10.66 52.3% 56.00 14.16 3.11 3.33 36.8% 64.00 9.23 0.50 2.68 19.4%
13 88.00 20.68 6.44 10.10   42.3% 72.00 10.38 3.28 6.47 28.0% 56.00 12.70 3.08 3.88 35.1% 48.00 5.40 1.50 2.64 19.9%
14 32.00 0.00 3.84 3.36   22.5% 28.00 2.25 3.05 4.35 34.4% 24.00 2.60 1.58 1.95 25.5% 24.00 0.00 2.75 2.63 22.4%
15 16.00 0.50 0.25     4.7%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
16 48.00 3.80 2.13 5.35   23.5% 32.00 1.45 2.80 5.47 30.4% 24.00 0.80 0.13 4.12 21.0% 24.00 1.20 1.00 2.10 17.9%
17 56.00 7.83 3.92 7.83   35.0% 52.00 2.83 5.03 6.52 27.6% 56.00 4.15 3.95 3.33 20.4% 40.00 2.58 1.46 2.79 17.1%
18 80.00 12.24 5.21 14.20 2.25 42.4% 56.00 10.31 0.95 7.39 33.3% 56.00 10.15 4.79 4.30 34.4% 56.00 8.60 3.63 4.00 29.0%
19 88.00 23.42 10.33 5.62   44.7% 56.00 9.70 3.43 7.94 37.6% 56.00 10.43 4.21 3.27 32.0% 56.00 8.36 2.50 4.10 26.7%
20 88.00 20.20 5.63 10.06   40.8% 72.00 9.33 3.60 8.22 29.4% 56.00 8.77 3.19 4.08 28.6% 56.00 12.01 1.50 3.58 30.5%
21 32.00 0.20 5.43 3.04   27.1% 36.00 4.50 8.20 4.85 48.8% 24.00 4.70 1.71 2.29 36.2% 24.00 0.25 4.28 2.62 29.8%
22 16.00 0.10       0.6%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
23 40.00 2.15 2.90 10.03   37.7% 28.00 2.25 1.65 5.20 32.5% 24.00 1.43 0.00 4.32 23.9% 24.00 0.70 1.15 2.17 16.8%
24 64.00 7.58 7.40 11.93   42.0% 56.00 3.00 2.98 8.89 26.6% 56.00 7.28 2.80 3.22 23.7% 48.00 3.23 2.91 4.45 22.1%
25 80.00 13.56 2.48 14.96 2.75 42.2% 72.00 11.09 2.30 7.24 28.7% 56.00 8.93 5.58 3.90 32.9% 48.00 7.08 2.25 3.94 27.6%
26 88.00 19.36 9.96 5.78   39.9% 68.00 20.28 3.10 10.39 49.7% 56.00 15.58 11.83 3.69 55.5% 64.00 12.63 3.45 3.53 30.6%
27 96.00 25.90 5.44 9.07   42.1% 72.00 10.53 1.30 7.40 26.7% 64.00 17.46 1.58 4.18 36.3% 64.00 16.55 0.95 4.65 34.6%
28 32.00 0.00 4.71 3.16   24.6% 28.00 4.25 4.60 4.03 46.0% 24.00 2.50 2.86 2.00 30.6% 24.00 0.13 3.73 2.74 27.5%
29 16.00 0.00 0.20     1.3%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
30 40.00 2.55 2.50 9.14   35.5% 36.00 4.60 2.20 6.43 36.8% 24.00 1.01 0.58 3.83 22.6% 0.2+0.5 1.37 0.90 3.14 #VALUE!
31           #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
合计 1656.00 283.73 138.39 200.50 15.50 38.5% 1254.00 182.98 92.73 154.95 34.3% 1106.00 200.73 80.94 86.49 33.3% 1040.00 160.73 55.95 78.52 28.4%
联系䞇事èŸ?/a> 郑州䞇事蟟广告有限公å?/a> © 版权所æœ?i>联系电话:0371-66733333䌠真ïŒ?371-65528958