ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 銖页公叞介绍眑络郚分 户倖路名ç‰?/a> 户倖广告ç‰?/a> 报刊发行 广告䞚务 媒䜓分析 联系我们  
圓前䜍眮ïŒ?a href="">銖页 >> 媒䜓分析> 10å¹?月仜广告占版çŽ?/address>
      2010å¹?月䞻芁纞媒广告占版率
日期 倧河æŠ?/font> 郑州晚报 河南商报 䞜方今报
总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 楌垂 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> 占比 总版é?/font> 圩色 黑癜 蜯广å‘?/font> #VALUE!
1 24.00 1.00 1.93 2.84   24.0%         #DIV/0! 32.00 2.33 0.33 2.89 17.3%         #DIV/0!
2           #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
3           #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
4 40.00 4.20 0.35 10.69   38.1% 20.00 0.75 0.20 5.16 30.5% 24.00 0.58 0.38 3.46 18.4% 24.00 8.00 1.20 4.56 57.3%
5 48.00 5.14 3.16 8.79   35.6% 48.00 4.65 0.66 6.98 25.6% 48.00 6.61 2.09 2.58 23.5% 48.00 5.80 1.31 2.55 20.1%
6 64.00 8.10 2.13 14.25   38.3% 56.00 5.01 1.08 7.89 25.0% 46.00 4.03 4.10 3.22 24.7% 40.00 2.83 2.78 2.78 21.0%
7 72.00 14.60 6.21 5.69   36.8% 48.00 4.83 0.50 6.99 25.7% 48.00 4.98 2.96 2.55 21.9% 40.00 2.75 1.25 3.89 19.7%
8 72.00 8.45 4.33 9.60   31.1% 60.00 5.58 1.65 7.16 24.0% 48.00 7.05 1.83 3.50 25.8% 48.00 3.00 0.78 3.10 14.3%
9 32.00 3.45 4.93 2.72   34.7% 32.00 4.25 1.60 3.43 29.0% 24.00 1.33 2.98 1.60 24.6% 24.00 1.00 3.56 2.66 30.0%
10 8.00 0.70       8.8%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
11 48.00 3.60 1.60 10.19   32.1% 24.00 2.70 0.65 5.88 38.5% 24.00 1.99 0.13 3.81 24.7% 24.00 3.75 1.70 2.33 32.4%
12 56.00 6.15 4.06 9.99   36.1% 48.00 5.50 1.23 8.31 31.3% 48.00 5.48 1.03 2.91 19.6% 48.00 3.00 5.09 3.16 23.4%
13 72.00 10.71 4.35 14.44 2.50 41.0% 56.00 10.33 3.08 8.89 39.8% 56.00 9.98 3.18 5.28 32.9% 48.00 4.70 3.73 2.96 23.7%
14 88.00 19.80 7.41 5.63   37.3% 48.00 10.70 2.65 8.01 44.5% 56.00 12.98 2.43 2.30 31.6% 64.00 8.60 2.80 3.80 23.8%
15 104.00 16.13 6.83 10.13   31.8% 72.00 15.33 3.08 7.79 36.4% 56.00 10.13 1.46 3.56 27.0% 48.00 5.05 1.91 3.15 21.1%
16 32.00 2.00 4.81 2.16   28.0% 28.00 0.70 1.03 4.45 22.1% 24.00 2.33 2.78 1.70 28.4% 24.00 2.00 4.95 3.04 41.6%
17 8.00 0.20 0.25     5.6%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
18 72.00 2.75 1.25 8.88   17.9% 24.00 1.95 0.50 4.94 30.8% 32.00 0.86 0.33 3.40 14.3% 24.00 2.70 0.55 2.25 22.9%
19 56.00 5.44 5.53 9.28   36.1% 48.00 4.95 2.75 7.91 32.5% 48.00 5.56 2.44 3.35 23.6% 48.00 2.60 3.99 3.79 21.6%
20 72.00 10.45 5.19 11.49 1.25 37.7% 60.00 11.40 3.89 7.59 38.1% 48.00 9.28 4.04 3.53 35.1% 56.00 4.95 3.58 3.03 20.6%
21 80.00 24.91 6.23 5.81   46.2% 52.00 10.75 4.75 7.03 43.3% 64.00 24.86 2.68 2.40 46.8% 64.00 18.26 1.60 3.18 36.0%
22 88.00 16.58 6.13 8.69   35.7% 64.00 11.60 1.58 7.38 32.1% 56.00 20.40 1.54 3.38 45.2% 56.00 8.83 1.41 3.14 23.9%
23 32.00 1.20 4.63 2.48   26.0% 24.00 1.50 2.13 3.13 28.1% 24.00 1.83 2.48 1.50 24.2% 24.00 1.00 4.45 3.03 35.3%
24 8.00 0.70       8.8%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
25 48.00 2.00 2.70 8.64   27.8% 24.00 3.00 0.25 4.39 31.8% 24.00 1.76 0.25 4.98 29.1% 24.00 2.00 2.40 2.76 29.8%
26 80.00 10.08 5.54 11.48   33.9% 60.00 10.00 3.00 8.20 35.3% 48.00 6.08 2.79 3.48 25.7% 56.00 4.00 3.85 3.03 19.4%
27 64.00 9.15 3.35 11.81   38.0% 64.00 10.53 5.16 7.53 36.3% 64.00 11.25 3.05 3.46 27.7% 48.00 1.91 2.70 2.96 15.8%
28 72.00 18.68 5.99 5.06   41.3% 56.00 15.05 4.00 6.13 45.0% 48.00 12.33 0.88 2.36 32.4% 64.00 5.66 0.95 3.41 15.7%
29 88.00 18.55 7.09 7.67   37.9% 80.00 21.50 4.40 7.10 41.2% 64.00 25.50 2.91 3.03 49.1% 56.00 5.33 3.08 3.15 20.6%
30 32.00 0.25 3.31 1.83   16.8% 32.00 2.50 1.20 3.29 21.8% 16.00 1.00 0.90 1.60 21.9% 24.00 0.00 3.00 3.03 25.1%
31 8.00 0.70       8.8%         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!
合计 1568.00 225.67 109.26 200.22 3.75 34.4% 1128.00 175.06 51.00 155.52 33.8% 1070.00 190.51 49.91 75.79 29.6% 1024.00 107.72 62.61 74.70 23.9%
联系䞇事èŸ?/a> 郑州䞇事蟟广告有限公å?/a> © 版权所æœ?i>联系电话:0371-66733333䌠真ïŒ?371-65528958